CLASIFICACION GENERAL

Clas. General 5K (.pdf) Clas. Categorias 5K (.pdf) Clas. General 10K (.pdf) Clas. Categorias 10K (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 Mayores de 26 años masculino PRIETO VILLARROYA, IGNACIO 00:34:29.0 00:34:28.0 00:03:26
2 1 De 14 a 25 años masculino URREA MEDINA, EMILIO 00:34:41.0 00:34:40.0 00:03:28 ARENA RUNNING TEAM
3 2 De 14 a 25 años masculino CHILLóN HERNáNDEZ, FERNANDO 00:35:41.0 00:35:41.0 00:03:34
4 2 Mayores de 26 años masculino TEN MORRO, JORGE 00:36:23.0 00:36:23.0 00:03:38 INDEPENDIENTE
5 3 Mayores de 26 años masculino MARTíNEZ CUERVO, VICTOR 00:36:24.0 00:36:22.0 00:03:38 TRIKI TRA TRIATLON
6 4 Mayores de 26 años masculino GOMIS BROTONS, RAüL 00:37:43.0 00:37:42.0 00:03:46
7 5 Mayores de 26 años masculino MOLINA FERNÁNDEZ, DAVID 00:37:53.0 00:37:52.0 00:03:47 RUNNERS MONTEMAR
8 6 Mayores de 26 años masculino DIéGUEZ OTERO, ANTONIO 00:38:19.0 00:38:18.0 00:03:49 INDEPENDIENTE
9 3 De 14 a 25 años masculino TRIVES FOLGUERA, GUILLERMO 00:38:37.0 00:38:35.0 00:03:51
10 4 De 14 a 25 años masculino CORTéS RUBIO, ALBERTO 00:38:56.0 00:38:55.0 00:03:53 RUNNERS MONTEMAR
11 7 Mayores de 26 años masculino LóPEZ MARTíNEZ, JOSé 00:40:47.0 00:40:45.0 00:04:04
12 5 De 14 a 25 años masculino BRETCHA BARO, MARC 00:42:17.0 00:42:16.0 00:04:13 INDEPENDIENTE
13 8 Mayores de 26 años masculino MARCOS OYARZUN , MARTíN 00:42:21.0 00:42:17.0 00:04:14
14 6 De 14 a 25 años masculino SOBRINO BAEZA, JORGE 00:42:32.0 00:42:31.0 00:04:15
15 7 De 14 a 25 años masculino DOMíNGUEZ ZUñIGA, RICARDO 00:42:37.0 00:42:18.0 00:04:15
16 8 De 14 a 25 años masculino SANCHEZ ZAMORA, ALEX 00:43:53.0 00:43:50.0 00:04:23 INDEPENDIENTE
17 9 De 14 a 25 años masculino SANCHEZ SIERRA, CARLOS 00:43:54.0 00:43:51.0 00:04:23 INDEPENDIENTE
18 9 Mayores de 26 años masculino MARTíNEZ FERRANDEZ, JUAN PABLO 00:44:29.0 00:44:27.0 00:04:26
19 1 Mayores de 26 años femenino LIBES, ANNE BEATRICE 00:44:40.0 00:44:38.0 00:04:28
20 10 De 14 a 25 años masculino HERNáNDEZ TOMAS , JAVIER 00:45:28.0 00:45:23.0 00:04:32
21 10 Mayores de 26 años masculino CANDELA ALVAREZ, PABLO 00:46:33.0 00:46:31.0 00:04:39 RUNNERS MONTEMAR
22 11 Mayores de 26 años masculino SIRVENT BELANDO, FRANCISCO 00:46:54.0 00:46:52.0 00:04:41 RUNNERS MONTEMAR
23 12 Mayores de 26 años masculino ASTILLERO DELGADO, JAVIER 00:48:11.0 00:48:08.0 00:04:49
24 13 Mayores de 26 años masculino CREMADES CASTEX, LUIS 00:48:55.0 00:48:52.0 00:04:53 INDEPENDIENTE
25 2 Mayores de 26 años femenino MARTíNEZ LLORENS, PEPI 00:49:04.0 00:49:02.0 00:04:54
26 3 Mayores de 26 años femenino MEDINA CORTES , CANI 00:49:09.0 00:49:08.0 00:04:54 RUNNERS MONTEMAR
27 4 Mayores de 26 años femenino CANO FRIAS, BELEN 00:49:52.0 00:49:49.0 00:04:59 INDEPENDIENTE
28 14 Mayores de 26 años masculino PASTOR CASAS, PUBLIO ANGEL 00:50:08.0 00:50:07.0 00:05:00 INDEPENDIENTE
29 15 Mayores de 26 años masculino GIRONA SEVA, ANTONIO MIGUEL 00:50:38.0 00:50:35.0 00:05:03
30 16 Mayores de 26 años masculino TOVAR CAñAS, JUAN IGNACIO 00:50:43.0 00:50:39.0 00:05:04
31 17 Mayores de 26 años masculino BONMATÍ MARTÍNEZ, JOSÉ IGNACIO 00:52:04.0 00:52:01.0 00:05:12
32 18 Mayores de 26 años masculino SáNCHEZ MORENO, ALFONSO 00:57:20.0 00:57:18.0 00:05:44 RUNNERS MONTEMAR
33 5 Mayores de 26 años femenino MARTINEZ RIPOLL, MARIA 00:59:53.0 00:59:49.0 00:05:59
34 19 Mayores de 26 años masculino EIROA SANCHEZ, JOSE CARLOS 01:01:00.0 01:00:56.0 00:06:05