CLASIFICACION GENERAL

Clasificacion General (pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 ABSOLUTO MASCULINO CALATAYUD PORTUGUES , SERGIO 02:04:50.0 02:04:50.0 00:00:57 INDEPENDIENTE
2 2 ABSOLUTO MASCULINO TORREGROSA ROMAN, MIGUEL 02:05:56.0 02:05:56.0 00:00:57 MINI TEAM CYCLE VERDEGAS
3 3 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ MARTIN DE LA SIERRA, ENRIQUE 02:05:57.0 02:05:57.0 00:00:57 C.D. BIKE AVENTURA ELX
4 4 ABSOLUTO MASCULINO CARRILERO SOLA, JOSE MANUEL 02:08:50.0 02:08:50.0 00:00:59 INDEPENDIENTE
5 5 ABSOLUTO MASCULINO SALIDO MOLINA, JUAN 02:09:07.0 02:09:07.0 00:00:59 BTT E-TAPON
6 6 ABSOLUTO MASCULINO MORENO ESCANDELL, CRISTIAN 02:09:23.0 02:09:23.0 00:00:59 INDEPENDIENTE
7 7 ABSOLUTO MASCULINO TORRES SOLER, ANTONIO 02:09:46.0 02:09:46.0 00:00:59 LOS PIKAOS
8 8 ABSOLUTO MASCULINO JOVER ESCOLANO, RUBEN 02:12:23.0 02:12:23.0 00:01:00 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
9 9 ABSOLUTO MASCULINO GASCóN SáNCHEZ, RAúL 02:12:33.0 02:12:33.0 00:01:00
10 10 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ MARTIN DE LA SIERRA, RAUL 02:16:52.0 02:16:52.0 00:01:02
11 11 ABSOLUTO MASCULINO TEJADA LOBATO, JOSE MANUEL 02:17:23.0 02:17:23.0 00:01:02
12 12 ABSOLUTO MASCULINO CANALS JUAN, BERNARDO 02:21:43.0 02:21:43.0 00:01:04
13 13 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PIEDECAUSA, FRANCISCO 02:21:45.0 02:21:45.0 00:01:04 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
14 14 ABSOLUTO MASCULINO ROMERO PASTOR, NELSON 02:21:51.0 02:21:51.0 00:01:04 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
15 15 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CAPARROS, PEDRO 02:23:41.0 02:23:41.0 00:01:05
16 16 ABSOLUTO MASCULINO SOLER MARTíNEZ , OSCAR 02:23:54.0 02:23:54.0 00:01:05
17 17 ABSOLUTO MASCULINO MARTIN PRO, ANTONIO 02:25:09.0 02:25:09.0 00:01:06
18 18 ABSOLUTO MASCULINO ALBA ROMERA, ASER 02:25:15.0 02:25:15.0 00:01:06 GUIJARRO TOT ESPORT
19 19 ABSOLUTO MASCULINO CHIVILIEV, RAMIZ 02:25:16.0 02:25:16.0 00:01:06 A POR TODAS
20 20 ABSOLUTO MASCULINO BROTONS SANSANO, JAIME FRANCISCO 02:25:30.0 02:25:30.0 00:01:06 ARUEDA ELCHE
21 21 ABSOLUTO MASCULINO FILIU MARTíNEZ, PEDRO 02:25:30.0 02:25:30.0 00:01:06
22 22 ABSOLUTO MASCULINO FILIU MARTíNEZ, ANDRES 02:25:31.0 02:25:31.0 00:01:06 LOS PIKAOS
23 23 ABSOLUTO MASCULINO PINTEñO GONZALVEZ, ROBERTO 02:25:36.0 02:25:36.0 00:01:06 IRONBIKES RACING TEAM
24 24 ABSOLUTO MASCULINO VALLS FERRANDEZ , EVARISTO 02:25:43.0 02:25:43.0 00:01:06
25 25 ABSOLUTO MASCULINO LANCIS GÓMEZ, JOSE 02:25:44.0 02:25:44.0 00:01:06
26 26 ABSOLUTO MASCULINO MOYA CALATAYUD, SIXTO 02:25:51.0 02:25:51.0 00:01:06
27 27 ABSOLUTO MASCULINO MACIá MAS, JORGE 02:26:01.0 02:26:01.0 00:01:06 CLUB CICLISTA CREVILLENT
28 28 ABSOLUTO MASCULINO MENáRGUEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 02:26:16.0 02:26:16.0 00:01:06
29 29 ABSOLUTO MASCULINO URRUTIA ESCRIBANO , JOSé RAMON 02:26:17.0 02:26:17.0 00:01:07
30 30 ABSOLUTO MASCULINO CANALES AGULLO, SANTIAGO 02:26:29.0 02:26:29.0 00:01:07
31 31 ABSOLUTO MASCULINO TORREGROSA TOLEDO, MIGUEL JUAN 02:26:39.0 02:26:39.0 00:01:07 MINI TEAM CYCLE VERDEGAS
32 32 ABSOLUTO MASCULINO PRIETO SELVA, EDUARDO 02:27:01.0 02:27:01.0 00:01:07
33 33 ABSOLUTO MASCULINO CARBONELL PEREZ, ANDRES ANTONIO 02:27:15.0 02:27:15.0 00:01:07 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
34 34 ABSOLUTO MASCULINO ESCLAPEZ BOIX, PASCUAL VTE. 02:27:16.0 02:27:16.0 00:01:07 PEÑA TROTAMUNDOS
35 35 ABSOLUTO MASCULINO LIZAN TOMAS, JOSE MANUEL 02:27:16.0 02:27:16.0 00:01:07 IRONBIKES RACING TEAM
36 36 ABSOLUTO MASCULINO TORRES MORENO, ANTONIO 02:27:27.0 02:27:27.0 00:01:07 C.C. JAUME EL BARBUT
37 37 ABSOLUTO MASCULINO CARRION BENEITO, SERGIO 02:27:27.0 02:27:27.0 00:01:07
38 38 ABSOLUTO MASCULINO GOMIS MARTINEZ, ANGEL 02:27:40.0 02:27:40.0 00:01:07 TRI-ORACULO SANTA POLA
39 39 ABSOLUTO MASCULINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO JOAQUIN 02:27:49.0 02:27:49.0 00:01:07 LOS PIKAOS
40 40 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA SIGÜENZA, PEDRO 02:27:51.0 02:27:51.0 00:01:07 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
41 41 ABSOLUTO MASCULINO SANMARTIN CARTAGENA, VICTOR 02:27:57.0 02:27:57.0 00:01:07 C.D.M. TRES HERMANAS ASPE
42 42 ABSOLUTO MASCULINO ALVAREZ RIVERA, MIGUEL ÁNGEL 02:27:59.0 02:27:59.0 00:01:07 KUERPOSKOMBRO
43 43 ABSOLUTO MASCULINO BLANQUER SALINAS, AMADEO 02:28:22.0 02:28:22.0 00:01:07
44 44 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ TOBARRA, EMILIO 02:28:24.0 02:28:24.0 00:01:07
45 45 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ SáNCHEZ , JACOB 02:28:25.0 02:28:25.0 00:01:07
46 46 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ FELIPE, JUAN 02:28:35.0 02:28:35.0 00:01:08 UNION CICLISTA ILICITANA
47 47 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ BALAGUER, JOSE MANUEL 02:28:42.0 02:28:42.0 00:01:08
48 48 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ CANDELA, JOSE ANTONIO 02:28:51.0 02:28:51.0 00:01:08 CLUB DE MUNTANYA Y ESCALADA LOS MACHACAPIEDRAS
49 49 ABSOLUTO MASCULINO BROTONS CANO, JORGE 02:29:10.0 02:29:10.0 00:01:08 C.D. BIKE AVENTURA ELX
50 50 ABSOLUTO MASCULINO RICO CÁCERES, RAUL 02:29:27.0 02:29:27.0 00:01:08 INDEPENDIENTE
51 51 ABSOLUTO MASCULINO JOVER ESCOLANO, OSCAR 02:29:37.0 02:29:37.0 00:01:08 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
52 52 ABSOLUTO MASCULINO CUTILLAS LóPEZ , JAVIER 02:29:41.0 02:29:41.0 00:01:08 INDEPENDIENTE
53 53 ABSOLUTO MASCULINO FERRI PIQUERAS, JONATHAN 02:29:43.0 02:29:43.0 00:01:08 GONVIBIKES RIDERS CLUB
54 54 ABSOLUTO MASCULINO SEMPERE AGULLó, DAVID 02:29:44.0 02:29:44.0 00:01:08 ARUEDA ELCHE
55 55 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CANDELA, JOSE RAMON 02:29:44.0 02:29:44.0 00:01:08
56 56 ABSOLUTO MASCULINO CASTRO CEBRIAN, MANUEL 02:29:45.0 02:29:45.0 00:01:08 INDEPENDIENTE
57 57 ABSOLUTO MASCULINO VALERO MARTINEZ, FRANCISCO 02:29:48.0 02:29:48.0 00:01:08 BTT ELDA
58 58 ABSOLUTO MASCULINO JOST, BURKHARD 02:30:03.0 02:30:03.0 00:01:08 MAXIMABIKES
59 59 ABSOLUTO MASCULINO ANIORTE ESCLAPEZ, ANGEL 02:30:08.0 02:30:08.0 00:01:08
60 60 ABSOLUTO MASCULINO PENALVA GOMEZ, RUBEN DAVID 02:30:13.0 02:30:13.0 00:01:08
61 61 ABSOLUTO MASCULINO CASTRO ROBLEDO, FRANCISCO JOSé 02:30:16.0 02:30:16.0 00:01:08 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
62 62 ABSOLUTO MASCULINO CONEJO GAVIRA, MIGUEL 02:30:16.0 02:30:16.0 00:01:08 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
63 1 ABSOLUTO FEMENINO ALBA SANTAMARIA, ROSA 02:30:16.0 02:30:16.0 00:01:08
64 63 ABSOLUTO MASCULINO CAMPELLO RIPOLL, EMILIO MANUEL 02:30:16.0 02:30:16.0 00:01:08 GUIJARRO TOT ESPORT
65 64 ABSOLUTO MASCULINO PEñALVER PEREZ, MANUEL 02:30:22.0 02:30:22.0 00:01:08
66 65 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ BROTONS, JOSE MANUEL 02:30:48.0 02:30:48.0 00:01:09
67 66 ABSOLUTO MASCULINO PERALTA RUIZ, OSCAR 02:31:18.0 02:31:18.0 00:01:09 PEÑA TROTAMUNDOS
68 67 ABSOLUTO MASCULINO BROTONS CANO, CARLOS 02:31:26.0 02:31:26.0 00:01:09 C.D. BIKE AVENTURA ELX
69 68 ABSOLUTO MASCULINO VAZQUEZ BEVIA, JOSE MARIA 02:31:54.0 02:31:54.0 00:01:09 MUNDO BIKE
70 69 ABSOLUTO MASCULINO BARRETO SANCHEZ, HILARIO 02:31:55.0 02:31:55.0 00:01:09
71 70 ABSOLUTO MASCULINO POVEDA ALVAREZ, ANTONIO PABLO 02:31:55.0 02:31:55.0 00:01:09 C.D. BIKE AVENTURA ELX
72 71 ABSOLUTO MASCULINO ALBALADEJO PEREZ, JOSE RAUL 02:31:59.0 02:31:59.0 00:01:09 INDEPENDIENTE
73 72 ABSOLUTO MASCULINO VALERO COLOMINA, CARLOS 02:32:29.0 02:32:29.0 00:01:09
74 73 ABSOLUTO MASCULINO RODRIIGUEZ DIAZ, MANUEL 02:32:51.0 02:32:51.0 00:01:10
75 74 ABSOLUTO MASCULINO SAPENA COSTA, PACO 02:32:54.0 02:32:54.0 00:01:10 CLUB GURUGU BICIBLETES XABIA
76 75 ABSOLUTO MASCULINO LEYVA VALERA, JUAN PEDRO 02:34:06.0 02:34:06.0 00:01:10 LOS PIKAOS
77 76 ABSOLUTO MASCULINO SANSANO SANCHEZ, FRANCISCO 02:34:14.0 02:34:14.0 00:01:10
78 77 ABSOLUTO MASCULINO MAS GóMEZ, JOSé DAVID 02:34:18.0 02:34:18.0 00:01:10
79 78 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA MARTINEZ, ALBERTO 02:34:21.0 02:34:21.0 00:01:10
80 2 ABSOLUTO FEMENINO RODENAS, ARIADNA 02:34:53.0 02:34:53.0 00:01:10
81 79 ABSOLUTO MASCULINO CANO VICENTE, ADRIANO 02:35:26.0 02:35:26.0 00:01:11 INDEPENDIENTE
82 80 ABSOLUTO MASCULINO BARRERA PINEDA, LUIS GABRIEL 02:35:47.0 02:35:47.0 00:01:11
83 81 ABSOLUTO MASCULINO CASCALES GOMARIZ, JOSE 02:36:16.0 02:36:16.0 00:01:11
84 82 ABSOLUTO MASCULINO SELLÉS MIRA, JESÚS 02:36:35.0 02:36:35.0 00:01:11 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
85 83 ABSOLUTO MASCULINO ABELA IRLES, ABRAHAM 02:36:35.0 02:36:35.0 00:01:11 PEÑA TROTAMUNDOS
86 84 ABSOLUTO MASCULINO FERRANDEZ SELVA, JULIO 02:36:49.0 02:36:49.0 00:01:11 LOS MATAOS
87 85 ABSOLUTO MASCULINO FONT SERRAT, LUIS 02:37:20.0 02:37:20.0 00:01:12
88 86 ABSOLUTO MASCULINO PRATS, DAVID 02:37:38.0 02:37:38.0 00:01:12
89 87 ABSOLUTO MASCULINO HERMANNI, HANS 02:37:45.0 02:37:45.0 00:01:12
90 88 ABSOLUTO MASCULINO GRAS RODRIGUEZ, SALVADOR 02:37:46.0 02:37:46.0 00:01:12
91 89 ABSOLUTO MASCULINO PAREDES GARCíA, MIGUEL 02:37:46.0 02:37:46.0 00:01:12
92 90 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PASTOR, RAFAEL 02:37:55.0 02:37:55.0 00:01:12
93 91 ABSOLUTO MASCULINO MARCOS MARTIN, JOSE MIGUEL 02:38:19.0 02:38:19.0 00:01:12 C.D. BIKE AVENTURA ELX
94 92 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ ROLDAN, JOSE BENITO 02:38:31.0 02:38:31.0 00:01:12
95 93 ABSOLUTO MASCULINO BERNAD TETILLA, MANUEL ANGEL 02:38:31.0 02:38:31.0 00:01:12
96 94 ABSOLUTO MASCULINO ZARATE COLON, JUAN CARLOS 02:38:41.0 02:38:41.0 00:01:12
97 95 ABSOLUTO MASCULINO JAVALOYES JAEN, ALBERTO 02:39:10.0 02:39:10.0 00:01:12
98 96 ABSOLUTO MASCULINO RAJA SÁEZ, CARLOS 02:39:34.0 02:39:34.0 00:01:13 POLICIA LOCAL DE ELCHE
99 97 ABSOLUTO MASCULINO CABRERA MARTíNEZ, SALVADOR 02:39:57.0 02:39:57.0 00:01:13 LOS PIKAOS
100 98 ABSOLUTO MASCULINO GARCíA GARCIA, DAVID 02:40:03.0 02:40:03.0 00:01:13
101 99 ABSOLUTO MASCULINO ALONSO RUIZ, ANTONIO 02:40:26.0 02:40:26.0 00:01:13
102 100 ABSOLUTO MASCULINO FILGUEIRA CLARAMUNT, ALEJANDRO 02:40:30.0 02:40:30.0 00:01:13
103 101 ABSOLUTO MASCULINO GóMEZ SIERRA, ALBERTO JUAN 02:40:30.0 02:40:30.0 00:01:13 C.D. BIKE AVENTURA ELX
104 102 ABSOLUTO MASCULINO LIDON SANCHEZ, ESTEBAN 02:40:43.0 02:40:43.0 00:01:13 LOS PIKAOS
105 103 ABSOLUTO MASCULINO TRIVIÑO MIRALLES, JOSÉ ANTONIO 02:41:02.0 02:41:02.0 00:01:13
106 104 ABSOLUTO MASCULINO NAVARRO RODRíGUEZ , LUIS RAMON 02:41:19.0 02:41:19.0 00:01:13 INDEPENDIENTE
107 105 ABSOLUTO MASCULINO ALBALADEJO BLAZQUEZ, SERGIO AGUSTIN 02:41:33.0 02:41:33.0 00:01:13
108 106 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ BERRUEZO, MIGUEL ANGEL 02:41:46.0 02:41:46.0 00:01:14 INDEPENDIENTE
109 107 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ AVILA, MIGUEL ANGEL 02:41:46.0 02:41:46.0 00:01:14
110 108 ABSOLUTO MASCULINO PARRILLA GRAU, ALBERTO 02:41:46.0 02:41:46.0 00:01:14 C.C. JAUME EL BARBUT
111 109 ABSOLUTO MASCULINO GARRIDO GALERA, CONSTANTINO 02:41:49.0 02:41:49.0 00:01:14
112 110 ABSOLUTO MASCULINO ANTóN MáS, PABLO 02:42:19.0 02:42:19.0 00:01:14
113 111 ABSOLUTO MASCULINO MARROQUí SEMPERE , DAVID 02:42:19.0 02:42:19.0 00:01:14 INDEPENDIENTE
114 112 ABSOLUTO MASCULINO RODRIGUEZ MAñOGIL, JOSE CARMELO 02:42:21.0 02:42:21.0 00:01:14 LOS TARDIOS
115 113 ABSOLUTO MASCULINO FERRANDEZ SANCHEZ, EMILIO 02:42:42.0 02:42:42.0 00:01:14
116 114 ABSOLUTO MASCULINO AGULLO ESCLAPEZ, JOSE FRANCISCO 02:42:52.0 02:42:52.0 00:01:14
117 115 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PASTOR, JONATAN 02:43:16.0 02:43:16.0 00:01:14
118 116 ABSOLUTO MASCULINO SEGARRA MARTINEZ, JAVIER 02:43:16.0 02:43:16.0 00:01:14
119 117 ABSOLUTO MASCULINO PASTOR BERENGUER, ALEJANDRO 02:43:27.0 02:43:27.0 00:01:14
120 118 ABSOLUTO MASCULINO MARIN SORIANO, JAIME JAVIER 02:43:29.0 02:43:29.0 00:01:14 INDEPENDIENTE
121 119 ABSOLUTO MASCULINO PALOMARES BAEZA, JOSE JUAN 02:43:30.0 02:43:30.0 00:01:14
122 120 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ HERVAS, ANTONIO 02:43:32.0 02:43:32.0 00:01:14 MUNDO BIKE
123 121 ABSOLUTO MASCULINO SOLER PALAZON, MIGUEL ANGEL 02:43:32.0 02:43:32.0 00:01:14 C.D. BIKE AVENTURA ELX
124 122 ABSOLUTO MASCULINO BOTELLA SANSANO, RUBéN 02:43:33.0 02:43:33.0 00:01:14 INDEPENDIENTE
125 123 ABSOLUTO MASCULINO SáNCHEZ RODRíGUEZ , MANUEL 02:43:34.0 02:43:34.0 00:01:14 INDEPENDIENTE
126 124 ABSOLUTO MASCULINO VERDU TORREGROSA, FRANCISCO JAVIER 02:43:37.0 02:43:37.0 00:01:14 C.D. BIKE AVENTURA ELX
127 125 ABSOLUTO MASCULINO LóPEZ HURTADO, CHEMA 02:43:40.0 02:43:40.0 00:01:14
128 126 ABSOLUTO MASCULINO TORA ANTON, IVAN 02:43:51.0 02:43:51.0 00:01:15 INDEPENDIENTE
129 127 ABSOLUTO MASCULINO CARRION MENARGUES, IVAN 02:43:51.0 02:43:51.0 00:01:15 C.C. JAUME EL BARBUT
130 128 ABSOLUTO MASCULINO GARRO MAS, JUAN JOSé 02:43:51.0 02:43:51.0 00:01:15
131 129 ABSOLUTO MASCULINO ASENSI ORTS, JOSE ANTONIO 02:43:57.0 02:43:57.0 00:01:15 BTT E-TAPON
132 130 ABSOLUTO MASCULINO SIRVENT LLAMAS, VICTOR MANUEL 02:43:57.0 02:43:57.0 00:01:15 BTT E-TAPON
133 131 ABSOLUTO MASCULINO VICEDO PLA, MARCOS 02:44:01.0 02:44:01.0 00:01:15 BUITRES BICIA2
134 132 ABSOLUTO MASCULINO CARACENA, PEDRO 02:44:23.0 02:44:23.0 00:01:15
135 133 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ TOLEDO, JORGE 02:44:32.0 02:44:32.0 00:01:15 KUERPOSKOMBRO
136 3 ABSOLUTO FEMENINO GIMENEZ LORCA, PATRICIA 02:44:55.0 02:44:55.0 00:01:15
137 134 ABSOLUTO MASCULINO MAS TARI, DARIO 02:44:56.0 02:44:56.0 00:01:15
138 135 ABSOLUTO MASCULINO CARRETERO LORCA, DAVID 02:45:01.0 02:45:01.0 00:01:15
139 136 ABSOLUTO MASCULINO NICOLáS MENDIOLA, CRISTIAN 02:45:01.0 02:45:01.0 00:01:15
140 137 ABSOLUTO MASCULINO RICO BAEZA, JOSE ANTONIO 02:45:03.0 02:45:03.0 00:01:15
141 138 ABSOLUTO MASCULINO PASCUAL FELIU, PLACIDO JAVIER 02:45:09.0 02:45:09.0 00:01:15 CLUB TIRO DE PICHÓN ELCHE
142 139 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ ADSUAR, JUAN MANUEL 02:45:15.0 02:45:15.0 00:01:15 CLUB ATLETISMO SANTA POLA
143 140 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA GONZALVEZ, PASCUAL 02:45:33.0 02:45:33.0 00:01:15 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
144 141 ABSOLUTO MASCULINO GUZMAN PAREJA, RUBEN 02:45:46.0 02:45:46.0 00:01:15
145 142 ABSOLUTO MASCULINO GONZALEZ HERRERO, JOSE ESTEBAN 02:46:22.0 02:46:22.0 00:01:16
146 143 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ MARTIN-CORTES, RAMON 02:46:22.0 02:46:22.0 00:01:16 C.D. BIKE AVENTURA ELX
147 144 ABSOLUTO MASCULINO AZNAR HURTADO, PEDRO JAVIER 02:46:22.0 02:46:22.0 00:01:16
148 145 ABSOLUTO MASCULINO AGULLO ESCLAPEZ, JAVIER 02:46:49.0 02:46:49.0 00:01:16
149 146 ABSOLUTO MASCULINO AGULLO GONZALVEZ, BLAS 02:46:49.0 02:46:49.0 00:01:16
150 147 ABSOLUTO MASCULINO TAFALLA LARROSA, JOSé JAVIER 02:46:55.0 02:46:55.0 00:01:16 CC COLEGAS ET
151 148 ABSOLUTO MASCULINO TORRES MORA, JOSE 02:46:57.0 02:46:57.0 00:01:16 INDEPENDIENTE
152 149 ABSOLUTO MASCULINO GARCíA ANDREU, JOSé MIGUEL 02:47:00.0 02:47:00.0 00:01:16
153 150 ABSOLUTO MASCULINO SIRVENT LLAMAS, ALEJANDRO 02:47:24.0 02:47:24.0 00:01:16 INDEPENDIENTE
154 151 ABSOLUTO MASCULINO GALIPIENSO NAVARRO, JUAN BAUTISTA 02:47:25.0 02:47:25.0 00:01:16 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
155 152 ABSOLUTO MASCULINO VALLS FERRANDEZ , JERONIMO 02:47:26.0 02:47:26.0 00:01:16
156 153 ABSOLUTO MASCULINO FERNáNDEZ IVORRA, ADOLFO 02:47:34.0 02:47:34.0 00:01:16
157 154 ABSOLUTO MASCULINO BUENDIA RUIZ, JOSE ANTONIO 02:47:50.0 02:47:50.0 00:01:16
158 155 ABSOLUTO MASCULINO TRUJILLO MARIN, JAVIER 02:47:51.0 02:47:51.0 00:01:16 BTT E-TAPON
159 156 ABSOLUTO MASCULINO MADRID LEGAZ, FRANCISCO 02:48:01.0 02:48:01.0 00:01:16
160 157 ABSOLUTO MASCULINO MARTíNEZ ZULLA, FRANCíSCO 02:48:01.0 02:48:01.0 00:01:16 LOS REZAGAOS DE ELX
161 158 ABSOLUTO MASCULINO RIVES BENEITE, JONATAN 02:48:01.0 02:48:01.0 00:01:16 LOS REZAGAOS DE ELX
162 159 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA RODRIGEZ, RAFAEL MANUEL 02:48:02.0 02:48:02.0 00:01:16 LOS REZAGAOS DE ELX
163 160 ABSOLUTO MASCULINO POMARES SEMPERE, MANUEL 02:48:32.0 02:48:32.0 00:01:17 C.C. JAUME EL BARBUT
164 161 ABSOLUTO MASCULINO HERNáNDEZ VERDú, ALBERTO JOSé 02:48:36.0 02:48:36.0 00:01:17 MARATONIANOS GUARDAMAR DEL SEGURA
165 162 ABSOLUTO MASCULINO PASCUAL FELIU, DAVID 02:48:59.0 02:48:59.0 00:01:17 CLUB TIRO DE PICHÓN ELCHE
166 163 ABSOLUTO MASCULINO ROCA PICO, FRANCISCO JOSE 02:49:00.0 02:49:00.0 00:01:17 INDEPENDIENTE
167 164 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ CATALáN, SERGIO 02:49:03.0 02:49:03.0 00:01:17
168 165 ABSOLUTO MASCULINO TIRADO VALENCIANO, JUAN ANTONIO 02:49:04.0 02:49:04.0 00:01:17
169 166 ABSOLUTO MASCULINO FORNER GONZALEZ, FERNANDO 02:49:25.0 02:49:25.0 00:01:17 KUERPOSKOMBRO
170 167 ABSOLUTO MASCULINO BALLESTER ANDRES, JOSE FRANCISCO 02:49:28.0 02:49:28.0 00:01:17
171 168 ABSOLUTO MASCULINO MESSERLI, NICOLAS 02:49:29.0 02:49:29.0 00:01:17
172 169 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ GUTIERREZ, PACO 02:49:30.0 02:49:30.0 00:01:17 BAJADITA TECNICA
173 170 ABSOLUTO MASCULINO ANDREU PEREZ, JOSE JAVIER 02:49:33.0 02:49:33.0 00:01:17
174 171 ABSOLUTO MASCULINO MAS, JOSE 02:49:55.0 02:49:55.0 00:01:17
175 172 ABSOLUTO MASCULINO TARI ANTÒN, JOAQUIN 02:50:01.0 02:50:01.0 00:01:17 MUNDO BIKE
176 173 ABSOLUTO MASCULINO DEL VALLE TOCINO, OSCAR 02:50:32.0 02:50:32.0 00:01:18
177 174 ABSOLUTO MASCULINO VILA MATEOS, ANGEL 02:50:32.0 02:50:32.0 00:01:18 INDEPENDIENTE
178 175 ABSOLUTO MASCULINO NOGUEROLES GUIRADO, JAIME 02:50:58.0 02:50:58.0 00:01:18 BTT CANTAL
179 176 ABSOLUTO MASCULINO MORA BORDONADO, JOSE 02:51:08.0 02:51:08.0 00:01:18
180 177 ABSOLUTO MASCULINO FERNANDEZ PASCUAL, LUIS 02:51:54.0 02:51:54.0 00:01:18 INDEPENDIENTE
181 178 ABSOLUTO MASCULINO ROJO ALVAREZ, RUBEN 02:51:56.0 02:51:56.0 00:01:18
182 179 ABSOLUTO MASCULINO MEDINA MOYA, EDUARDO 02:51:56.0 02:51:56.0 00:01:18 INDEPENDIENTE
183 180 ABSOLUTO MASCULINO CATALA SOLIVERES, FRANCISCO CARLOS 02:51:57.0 02:51:57.0 00:01:18
184 181 ABSOLUTO MASCULINO FERNANDEZ HERNANDEZ, MANUEL  02:52:08.0 02:52:08.0 00:01:18 A-ZONA
185 182 ABSOLUTO MASCULINO CASTILLO GARRI , JOAQUíN 02:52:18.0 02:52:18.0 00:01:18 INDEPENDIENTE
186 183 ABSOLUTO MASCULINO ÑIGUEZ ROS, JOSE MANUEL 02:54:13.0 02:54:13.0 00:01:19 C.C.BICICOSTA
187 184 ABSOLUTO MASCULINO SALAS RIBES, CARLOS FABIÁN 02:54:19.0 02:54:19.0 00:01:19 INDEPENDIENTE
188 185 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ DIAZ , FRANCISCO DANIEL 02:54:20.0 02:54:20.0 00:01:19 LOS PIKAOS
189 186 ABSOLUTO MASCULINO GALLEGOS SILVESTRE, DANIEL 02:54:21.0 02:54:21.0 00:01:19 LOS PIKAOS
190 187 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 02:54:21.0 02:54:21.0 00:01:19 LOS PIKAOS
191 188 ABSOLUTO MASCULINO TORRES RODRIGUEZ, JOSé 02:54:22.0 02:54:22.0 00:01:19
192 189 ABSOLUTO MASCULINO COLL MUÑOZ , DANIEL 02:54:26.0 02:54:26.0 00:01:19 C.C. YECLA BODEGAS LA PURISIMA
193 190 ABSOLUTO MASCULINO SOTO GUIRADO, FRANCISCO 02:54:27.0 02:54:27.0 00:01:19 BTT CANTAL
194 191 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ GUIRADO, FRANCISCO JOSE 02:54:29.0 02:54:29.0 00:01:19
195 192 ABSOLUTO MASCULINO ROMERO SEMPERE, ANGEL 02:54:29.0 02:54:29.0 00:01:19 KUERPOSKOMBRO
196 193 ABSOLUTO MASCULINO GARCíA GIMéNEZ , JUAN CARLOS 02:54:30.0 02:54:30.0 00:01:19 KUERPOSKOMBRO
197 194 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ MATEO, JAVIER 02:54:30.0 02:54:30.0 00:01:19 KUERPOSKOMBRO
198 195 ABSOLUTO MASCULINO REUS SIGNES, JOSE JUAN 02:54:31.0 02:54:31.0 00:01:19 C.C. LLIBER
199 196 ABSOLUTO MASCULINO MARIN SANCHEZ, MANUEL 02:54:33.0 02:54:33.0 00:01:19 BTT E-TAPON
200 197 ABSOLUTO MASCULINO SANTA BERNAL, JUAN IGNACIO 02:54:34.0 02:54:34.0 00:01:19
201 198 ABSOLUTO MASCULINO SANTA LEON, JUAN ANTONIO 02:54:35.0 02:54:35.0 00:01:19
