CLASIFICACION GENERAL

Clas. General (.pdf) Clas. Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 ABSOLUTO MASCULINO TORREGROSA ROMAN, MIGUEL 02:02:18.0 02:02:18.0 00:00:00 MINI TEAM CYCLE VERDEGAS
2 2 ABSOLUTO MASCULINO TORRES SOLER, ANTONIO 02:06:13.0 02:06:13.0 00:00:00
3 3 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ LOPEZ, JUAN 02:06:32.0 02:06:32.0 00:00:00
4 4 ABSOLUTO MASCULINO GUILLó BLASCO, ANTONIO JAVIER 02:06:33.0 02:06:33.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
5 5 ABSOLUTO MASCULINO CASCALES PARREñO, DANI 02:07:16.0 02:07:16.0 00:00:00 CCEUROLOSA
6 6 ABSOLUTO MASCULINO BROTÓNS CANO , JORGE 02:08:01.0 02:08:01.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
7 7 ABSOLUTO MASCULINO SANTOYO PARRILLA, JOSE MIGUEL 02:08:03.0 02:08:03.0 00:00:00 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
8 8 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ , ENRIQUE 02:08:35.0 02:08:35.0 00:00:00
9 9 ABSOLUTO MASCULINO ROMÁN MORA, JORGE 02:09:34.0 02:09:34.0 00:00:00
10 10 ABSOLUTO MASCULINO EUGENIO BERMUDEZ, JUAN PASCUAL 02:09:57.0 02:09:57.0 00:00:00
11 11 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ FERNANDEZ, JAVIER 02:10:03.0 02:10:03.0 00:00:00
12 12 ABSOLUTO MASCULINO HURTADO PARRILLA, RAFAEL 02:10:03.0 02:10:03.0 00:00:00 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
13 13 ABSOLUTO MASCULINO CUTILLAS LOPEZ , JAVIER 02:10:14.0 02:10:14.0 00:00:00
14 14 ABSOLUTO MASCULINO GIMENEZ GELARDO, NOEL 02:10:14.0 02:10:14.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
15 15 ABSOLUTO MASCULINO SEGARRA LARROSA, MANUEL 02:11:04.0 02:11:04.0 00:00:00
16 16 ABSOLUTO MASCULINO CAñIZARES ORTUñO, MIGUEL ANGEL 02:11:32.0 02:11:32.0 00:00:00
17 17 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ HERVAS, ANTONIO 02:11:43.0 02:11:43.0 00:00:00
18 18 ABSOLUTO MASCULINO SORIA LLORCA, MARCOS 02:12:37.0 02:12:37.0 00:00:00 C.C. LLIBER
19 19 ABSOLUTO MASCULINO SANMARTIN MORA, ALEJANDRO 02:12:37.0 02:12:37.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
20 20 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ FERRáNDEZ, JOSE 02:12:38.0 02:12:38.0 00:00:00 C C PASION ORIHUELA
21 21 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CAPARROS, PEDRO 02:12:41.0 02:12:41.0 00:00:00
22 22 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA MARTINEZ, SEVERIANO 02:12:48.0 02:12:48.0 00:00:00
23 23 ABSOLUTO MASCULINO RAJA SáEZ, CARLOS 02:13:02.0 02:13:02.0 00:00:00 POLICIA LOCAL DE ELCHE
24 24 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ COLL, JOSE ANTONIO 02:13:05.0 02:13:05.0 00:00:00
25 25 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ ELVIRA, JAVIER 02:13:23.0 02:13:23.0 00:00:00 LOS PIKAOS
26 26 ABSOLUTO MASCULINO LEYVA VALERA, JUAN PEDRO 02:13:36.0 02:13:36.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
27 27 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ FERRANDO, ALEJANDRO 02:13:37.0 02:13:37.0 00:00:00
28 28 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA SIGUENZA, PEDRO 02:13:50.0 02:13:50.0 00:00:00
29 29 ABSOLUTO MASCULINO CONEJO GAVIRA, MIGUEL 02:13:50.0 02:13:50.0 00:00:00 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
30 30 ABSOLUTO MASCULINO CARRION BANEITO, SERGIO 02:14:28.0 02:14:28.0 00:00:00
31 31 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ MARTINEZ, CRISTóBAL 02:15:16.0 02:15:16.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
32 32 ABSOLUTO MASCULINO AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO 02:15:44.0 02:15:44.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
33 33 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ FERNáNDEZ, ANGEL LUIS 02:15:45.0 02:15:45.0 00:00:00
34 34 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ SELVA, MANUEL 02:16:23.0 02:16:23.0 00:00:00 PIXORRO BIKE
35 35 ABSOLUTO MASCULINO JOVER ESCOLANO, RUBEN 02:16:51.0 02:16:51.0 00:00:00 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
36 36 ABSOLUTO MASCULINO ROMERO PASTOR, NELSON 02:16:51.0 02:16:51.0 00:00:00 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
37 37 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ MIRA, PEDRO 02:16:51.0 02:16:51.0 00:00:00 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
38 38 ABSOLUTO MASCULINO MIRALLES ANTON, VICENTE 02:17:00.0 02:17:00.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
39 39 ABSOLUTO MASCULINO TORREGROSA TOLEDO, MIGUEL 02:17:04.0 02:17:04.0 00:00:00 MINI TEAM CYCLE VERDEGAS
40 40 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ SáNCHEZ, JACOB 02:17:05.0 02:17:05.0 00:00:00
41 41 ABSOLUTO MASCULINO LUCAS ALBEROLA, JAVIER 02:17:39.0 02:17:39.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
42 42 ABSOLUTO MASCULINO BUIGUES ESTALRICH, FRANCISCO JAVIER 02:17:41.0 02:17:41.0 00:00:00 C.C. LLIBER
43 43 ABSOLUTO MASCULINO LABAJO PAJARES, JAVIER 02:17:41.0 02:17:41.0 00:00:00 C.C. LLIBER
44 44 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CANDELA, JOSE RAMON 02:18:03.0 02:18:03.0 00:00:00 BAJADITA TECNICA
45 45 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ MARTIN DE LA SIERRA , RAUL 02:18:11.0 02:18:11.0 00:00:00
46 46 ABSOLUTO MASCULINO CASTILLO ALVAREZ, JUAN 02:18:13.0 02:18:13.0 00:00:00
47 47 ABSOLUTO MASCULINO ALBADALEJO CAYUELAS, PASCUAL 02:18:14.0 02:18:14.0 00:00:00
48 48 ABSOLUTO MASCULINO ESCLAPEZ BOIX, JORGE 02:18:25.0 02:18:25.0 00:00:00
49 49 ABSOLUTO MASCULINO RODRíGUEZ GUTIéRREZ, FRANCISCO JOAQUIN 02:18:26.0 02:18:26.0 00:00:00 LOS PIKAOS
50 50 ABSOLUTO MASCULINO GIRONA LOPEZ, FRANCISCO 02:18:32.0 02:18:32.0 00:00:00
51 51 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CANDELA, EZEQUIEL 02:18:57.0 02:18:57.0 00:00:00
52 52 ABSOLUTO MASCULINO GONZALEZ SAEZ, ALBERTO JOSE 02:19:51.0 02:19:51.0 00:00:00
53 53 ABSOLUTO MASCULINO LANCIS GÓMEZ, JOSE 02:20:34.0 02:20:34.0 00:00:00
54 54 ABSOLUTO MASCULINO LICIáN MARTíNEZ, ANTONIO 02:20:38.0 02:20:38.0 00:00:00
55 55 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA OJEDA, FRANCISCO 02:20:39.0 02:20:39.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
56 56 ABSOLUTO MASCULINO QUIÑONERO GUILABERT, JUAN JOSE 02:20:39.0 02:20:39.0 00:00:00
57 57 ABSOLUTO MASCULINO ANTON MARTINEZ, JAIME 02:20:39.0 02:20:39.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
58 58 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ CANDELA, JOSE ANTONIO 02:20:41.0 02:20:41.0 00:00:00 MACHACAPIEDRAS
59 59 ABSOLUTO MASCULINO GRACIA FUSTER, JOSE MANUEL 02:21:12.0 02:21:12.0 00:00:00
60 60 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ GARCIA, JUAN CARLOS 02:21:23.0 02:21:23.0 00:00:00
61 61 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ SAEZ, JOSE ALBERTO 02:21:54.0 02:21:54.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
62 62 ABSOLUTO MASCULINO NAVARRO, LUIS RAMON 02:22:07.0 02:22:07.0 00:00:00
63 63 ABSOLUTO MASCULINO MENDIOLA TEBAR, JOSE ULPIANO 02:22:09.0 02:22:09.0 00:00:00
64 64 ABSOLUTO MASCULINO TORRES SEGURA, VICENTE 02:22:38.0 02:22:38.0 00:00:00
65 65 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ DUEñAS, JOSE LUIS 02:22:38.0 02:22:38.0 00:00:00 MARATONIANOS GUARDAMAR DEL SEGURA
66 66 ABSOLUTO MASCULINO GAMEZ BASCUñANA, RAFA 02:23:34.0 02:23:34.0 00:00:00 VICIOSOS DEL BIKE
67 67 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ HERRERO, JOSE AUGUSTO 02:23:35.0 02:23:35.0 00:00:00
68 68 ABSOLUTO MASCULINO SAURA PAREDES, LUIS JAVIER 02:23:36.0 02:23:36.0 00:00:00 FOR RIDERS BIKE SHOP
69 69 ABSOLUTO MASCULINO BERNABEU SUAREZ, TOMAS 02:24:12.0 02:24:12.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
70 70 ABSOLUTO MASCULINO PASTOR PAYA, ALEJANDRO 02:24:20.0 02:24:20.0 00:00:00 MINI TEAM CYCLE VERDEGAS
71 71 ABSOLUTO MASCULINO ALCAZAR CARRASCO, JOSE JAVIER 02:24:24.0 02:24:24.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
72 72 ABSOLUTO MASCULINO IBORRA CAMPOS, ALBERTO 02:24:24.0 02:24:24.0 00:00:00 GUIJARRO TOT ESPORT
73 73 ABSOLUTO MASCULINO ROCAMORA MATÍNEZ, JOSÉ MANUEL 02:24:25.0 02:24:25.0 00:00:00
74 74 ABSOLUTO MASCULINO PRIETO SELVA, EDUARDO 02:24:32.0 02:24:32.0 00:00:00
75 75 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ IMBERNON, JOSé MANUEL 02:24:43.0 02:24:43.0 00:00:00
76 76 ABSOLUTO MASCULINO GEA CORDOBA, ANTONIO FRANCISCO 02:24:43.0 02:24:43.0 00:00:00
77 77 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ PEREZ, VISTOR 02:24:43.0 02:24:43.0 00:00:00
78 78 ABSOLUTO MASCULINO HERNÁNDEZ VERDÚ, ALBERTO 02:24:52.0 02:24:52.0 00:00:00 MARATONIANOS GUARDAMAR DEL SEGURA
79 79 ABSOLUTO MASCULINO BERBEGAL GARCIA , SAUL 02:25:08.0 02:25:08.0 00:00:00
80 80 ABSOLUTO MASCULINO BERBEGAL GARCíA , NOé 02:25:09.0 02:25:09.0 00:00:00
81 81 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ BALAGUER, JOSE MANUEL 02:25:09.0 02:25:09.0 00:00:00
82 82 ABSOLUTO MASCULINO BROTONS CANO, CARLOS 02:25:12.0 02:25:12.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
83 83 ABSOLUTO MASCULINO PéREZ ESCOBAR, SANTIAGO 02:25:50.0 02:25:50.0 00:00:00
84 84 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PIZANA , PEDRO 02:26:29.0 02:26:29.0 00:00:00 GUIJARRO TOT ESPORT
85 85 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PASTOR, RAFAEL 02:26:30.0 02:26:30.0 00:00:00
86 86 ABSOLUTO MASCULINO HERNáNDEZ VERGARA, FRANCISCO 02:27:41.0 02:27:41.0 00:00:00
87 87 ABSOLUTO MASCULINO CANO VICENTE, ADRIANO 02:28:01.0 02:28:01.0 00:00:00
88 88 ABSOLUTO MASCULINO DOMINGUEZ ALDEGUER, JUANMI 02:28:01.0 02:28:01.0 00:00:00 MARATONIANOS GUARDAMAR DEL SEGURA
89 89 ABSOLUTO MASCULINO LIZAN TOMAS, JOSE M 02:28:05.0 02:28:05.0 00:00:00 PEÑA TROTAMUNDOS
90 90 ABSOLUTO MASCULINO PERALTA RUIZ, OSCAR 02:28:07.0 02:28:07.0 00:00:00 PEÑA TROTAMUNDOS
91 91 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ HERNÁNDEZ, PEDRO ALEJANDRO 02:28:10.0 02:28:10.0 00:00:00
92 92 ABSOLUTO MASCULINO CASTILLO MARIN, VICTOR MANUEL 02:28:13.0 02:28:13.0 00:00:00 C.C. PASION BTT ORIHUELA
93 93 ABSOLUTO MASCULINO CUENCA SANCHEZ, ANTONIO JOSé 02:28:17.0 02:28:17.0 00:00:00 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
94 94 ABSOLUTO MASCULINO CASANOVA BOTELLA, JOSE ANTONIO 02:28:27.0 02:28:27.0 00:00:00 RED LINE TEAM
95 95 ABSOLUTO MASCULINO MONTAÑEZ LOPEZ, JAVIER CRISTOBAL 02:28:40.0 02:28:40.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
96 96 ABSOLUTO MASCULINO MAESTRE BAÑON, JOSE MARIA 02:29:12.0 02:29:12.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
97 97 ABSOLUTO MASCULINO MIRALLES REBOLLO, DAVID 02:30:15.0 02:30:15.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
98 98 ABSOLUTO MASCULINO ALVAREZ RIVERA, MIGUEL ANGEL 02:30:37.0 02:30:37.0 00:00:00
99 99 ABSOLUTO MASCULINO NUÑEZ GONZALEZ, JUAN MIGUEL 02:30:43.0 02:30:43.0 00:00:00
100 100 ABSOLUTO MASCULINO PéREZ MEDRANO, JUAN VICENTE 02:31:21.0 02:31:21.0 00:00:00
101 1 ABSOLUTO FEMENINO BELDA LOZANO, ISABEL 02:31:26.0 02:31:26.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
102 101 ABSOLUTO MASCULINO LIDON SANCHEZ, ESTEBAN 02:31:28.0 02:31:28.0 00:00:00 LOS PIKAOS
103 102 ABSOLUTO MASCULINO SÁNCHEZ VÁZQUEZ , FRANCISCO JAVIER 02:31:42.0 02:31:42.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
104 103 ABSOLUTO MASCULINO TARI BLASCO, ISMAEL 02:32:12.0 02:32:12.0 00:00:00 UNION CICLISTA ILICITANA
105 104 ABSOLUTO MASCULINO PASCUAL GOMIS, JOSE VICENTE 02:32:20.0 02:32:20.0 00:00:00
106 105 ABSOLUTO MASCULINO DEL POZO SANCHEZ, CESAR 02:32:26.0 02:32:26.0 00:00:00
107 2 ABSOLUTO FEMENINO BELDA LOZANO, DOLORES 02:32:37.0 02:32:37.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
108 106 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ ANDREU, LUIS DOMINGO 02:32:52.0 02:32:52.0 00:00:00
109 107 ABSOLUTO MASCULINO LLORENS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 02:33:00.0 02:33:00.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
110 108 ABSOLUTO MASCULINO MESADO ALBIÑANA, FRANCISCO 02:33:10.0 02:33:10.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
111 109 ABSOLUTO MASCULINO SELLES MIRA, JESUS 02:33:34.0 02:33:34.0 00:00:00 PEÑA TROTAMUNDOS
112 110 ABSOLUTO MASCULINO ABELA IRLES, ABRAHAM 02:33:34.0 02:33:34.0 00:00:00 PEÑA TROTAMUNDOS
113 111 ABSOLUTO MASCULINO CABRERA MARTíNEZ, SALVADOR 02:33:36.0 02:33:36.0 00:00:00 LOS PIKAOS
114 112 ABSOLUTO MASCULINO FERNáNDEZ IVORRA, ADOLFO 02:33:40.0 02:33:40.0 00:00:00
115 113 ABSOLUTO MASCULINO CORCOLES ESTEVE, ENRIQUE 02:33:40.0 02:33:40.0 00:00:00
116 114 ABSOLUTO MASCULINO PAN, CHENGLUN 02:33:40.0 02:33:40.0 00:00:00
117 115 ABSOLUTO MASCULINO NOGUERA GONZALEZ, FRANCISCO 02:33:41.0 02:33:41.0 00:00:00
118 116 ABSOLUTO MASCULINO VAñO LLOBREGAT, DAMIAN 02:33:41.0 02:33:41.0 00:00:00
119 117 ABSOLUTO MASCULINO PADILLA PALACIOS, BENITO 02:33:41.0 02:33:41.0 00:00:00
120 118 ABSOLUTO MASCULINO FERRANDEZ LORENZO, JOSE MANUEL 02:33:42.0 02:33:42.0 00:00:00
121 119 ABSOLUTO MASCULINO PRIETO PRIETO, MAXIMINO 02:33:45.0 02:33:45.0 00:00:00
122 120 ABSOLUTO MASCULINO POVEDA ALVAREZ, ANTONIO PABLO 02:33:46.0 02:33:46.0 00:00:00 URBAN RUNNERS CLUB
123 3 ABSOLUTO FEMENINO MARTINEZ CANDELA, VANESSA 02:34:52.0 02:34:52.0 00:00:00
124 121 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ GUTIERREZ, FRANCISCO 02:34:54.0 02:34:54.0 00:00:00 BAJADITA TECNICA
125 122 ABSOLUTO MASCULINO BALLESTER ANDRES, JOSE FRANCISCO 02:34:57.0 02:34:57.0 00:00:00
126 123 ABSOLUTO MASCULINO MATEU, FRANCISCO JOSé 02:35:09.0 02:35:09.0 00:00:00
127 124 ABSOLUTO MASCULINO HERNáNDEZ SOLER, EMILIO 02:35:11.0 02:35:11.0 00:00:00
128 125 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ GUIRADO, FRANCISCO JOSE 02:35:12.0 02:35:12.0 00:00:00
129 126 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ SIERRA, ALEJO 02:35:47.0 02:35:47.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
130 127 ABSOLUTO MASCULINO GóMEZ BARRERA, ANTONIO 02:35:47.0 02:35:47.0 00:00:00
131 128 ABSOLUTO MASCULINO AGULLó JUAN, LAUREANO 02:36:17.0 02:36:17.0 00:00:00
132 129 ABSOLUTO MASCULINO SANCHIS GONZALEZ, PEDRO 02:36:21.0 02:36:21.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
133 130 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ OLIVER, JUAN ANTONIO 02:36:21.0 02:36:21.0 00:00:00
134 131 ABSOLUTO MASCULINO PIQUERAS MORENO, VENANCIO 02:36:23.0 02:36:23.0 00:00:00
135 132 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ TOLEDO, JORGE 02:36:25.0 02:36:25.0 00:00:00
136 133 ABSOLUTO MASCULINO BERNAL GARCIA, VICTOR 02:36:30.0 02:36:30.0 00:00:00
137 134 ABSOLUTO MASCULINO SERRANO LANCIS, MIGUEL ANGEL 02:36:31.0 02:36:31.0 00:00:00
138 135 ABSOLUTO MASCULINO CIFUENTES MARTINEZ, JUAN JOSé 02:36:36.0 02:36:36.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
139 136 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA GARCíA , JOSE LUIS 02:36:39.0 02:36:39.0 00:00:00 LOS PIKAOS
140 137 ABSOLUTO MASCULINO ORTEGA LARA, MANUEL 02:36:40.0 02:36:40.0 00:00:00
141 138 ABSOLUTO MASCULINO MORA BORDONADO, JOSE 02:36:49.0 02:36:49.0 00:00:00
142 139 ABSOLUTO MASCULINO GUZMAN BORDONADO, AGUSTIN 02:36:49.0 02:36:49.0 00:00:00 LA CINGLICA
143 140 ABSOLUTO MASCULINO ARQUES MARTINEZ, DANIEL 02:36:54.0 02:36:54.0 00:00:00
144 141 ABSOLUTO MASCULINO CABRERA QUIRANT, ALBERTO 02:36:58.0 02:36:58.0 00:00:00 C.T.TRAVESIAS MITOS
145 142 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ POVEDA, PABLO 02:36:58.0 02:36:58.0 00:00:00 C.T.TRAVESIAS MITOS
146 143 ABSOLUTO MASCULINO CARBONELL PEREZ, ANDRES ANTONIO 02:37:01.0 02:37:01.0 00:00:00
147 144 ABSOLUTO MASCULINO GALLARDO ALCALDE, SERGIO GABRIEL 02:37:02.0 02:37:02.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
148 145 ABSOLUTO MASCULINO DELGADO ALTED, CESAR 02:37:18.0 02:37:18.0 00:00:00
149 146 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ FERRER, GUILLERMO 02:37:30.0 02:37:30.0 00:00:00
150 147 ABSOLUTO MASCULINO RINCóN ESPINOSA, DOMINGO 02:37:36.0 02:37:36.0 00:00:00 LOS PIKAOS
151 148 ABSOLUTO MASCULINO FERRáNDEZ GARCIA, JUAN JOSé 02:37:38.0 02:37:38.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
152 149 ABSOLUTO MASCULINO SáNCHEZ GARCíA, FRANCISCO 02:37:39.0 02:37:39.0 00:00:00 CLUB CICLISTA COXONDOS COX
153 150 ABSOLUTO MASCULINO DAUDER ALCARAZ, EDUARDO JOSE 02:37:48.0 02:37:48.0 00:00:00
154 151 ABSOLUTO MASCULINO ROMAN MARTINEZ, JOSE MIGUEL 02:38:41.0 02:38:41.0 00:00:00
155 152 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ SIERRAS, ALBERTO JUAN 02:38:42.0 02:38:42.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
156 153 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA ANDREU, JOSé MIGUEL 02:39:41.0 02:39:41.0 00:00:00
157 154 ABSOLUTO MASCULINO PAYA ANTON, FRANCISCO 02:39:42.0 02:39:42.0 00:00:00
158 155 ABSOLUTO MASCULINO GALLEGOS SILVESTRE, DANIEL 02:39:44.0 02:39:44.0 00:00:00 LOS PIKAOS
159 156 ABSOLUTO MASCULINO RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN MIGUEL 02:39:46.0 02:39:46.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
160 157 ABSOLUTO MASCULINO SEMPERE AGULLó, DAVID 02:39:47.0 02:39:47.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
161 158 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ MATEO, JAVIER 02:39:54.0 02:39:54.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
162 159 ABSOLUTO MASCULINO ROMERO SEMPERE, ANGEL 02:39:55.0 02:39:55.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
163 160 ABSOLUTO MASCULINO GOMIS, MANUEL 02:40:00.0 02:40:00.0 00:00:00
164 161 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA GIMENEZ, JESUS 02:40:09.0 02:40:09.0 00:00:00
165 162 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA ALARCON, VICTOR 02:40:09.0 02:40:09.0 00:00:00
166 163 ABSOLUTO MASCULINO TORTOSA GARRO, GREGORIO 02:40:09.0 02:40:09.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
167 164 ABSOLUTO MASCULINO MORALES GARCIA, VALERIANO 02:40:09.0 02:40:09.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
168 165 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ REBOLLO, ANTONIO ANGEL 02:40:11.0 02:40:11.0 00:00:00
169 166 ABSOLUTO MASCULINO FERRER MARQUES, CESAR 02:40:13.0 02:40:13.0 00:00:00
170 167 ABSOLUTO MASCULINO BROTONS SANSANO, JAIME FRANCISCO 02:40:32.0 02:40:32.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
171 168 ABSOLUTO MASCULINO FORNER GONZALEZ, FERNANDO 02:40:35.0 02:40:35.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
172 169 ABSOLUTO MASCULINO EXPOSITO PINO, FRANCISCO 02:40:35.0 02:40:35.0 00:00:00
173 170 ABSOLUTO MASCULINO ESPUELAS CANTERO, SERGIO 02:40:38.0 02:40:38.0 00:00:00
174 4 ABSOLUTO FEMENINO GIMENEZ LORCA, PATRICIA 02:40:42.0 02:40:42.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
175 171 ABSOLUTO MASCULINO NICOLAS MENDIOLA, CHRISTIAN 02:40:42.0 02:40:42.0 00:00:00
176 172 ABSOLUTO MASCULINO MARCO DOMENE, FRANCISCO JAVIER 02:40:51.0 02:40:51.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
177 173 ABSOLUTO MASCULINO BOTELLA TEMIñO, ANTONIO 02:40:51.0 02:40:51.0 00:00:00
178 174 ABSOLUTO MASCULINO AGULLó GóMEZ, RUBéN 02:40:53.0 02:40:53.0 00:00:00
179 175 ABSOLUTO MASCULINO ANIORTE FERNANDEZ, ALFONSO 02:41:46.0 02:41:46.0 00:00:00 C C PASION ORIHUELA
180 176 ABSOLUTO MASCULINO RIVES BENEITE, JONATAN 02:41:48.0 02:41:48.0 00:00:00 LOS REZAGAOS DE ELX
181 177 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ MORENO, ANTONIO 02:41:48.0 02:41:48.0 00:00:00 C C PASION ORIHUELA
182 178 ABSOLUTO MASCULINO TOME EXPOSITO, JERONIMO JOSE 02:42:14.0 02:42:14.0 00:00:00
183 179 ABSOLUTO MASCULINO BARRETO SANCHEZ, HILARIO 02:42:19.0 02:42:19.0 00:00:00
184 180 ABSOLUTO MASCULINO BERENGUER GIMENEZ, JESUS 02:42:22.0 02:42:22.0 00:00:00
185 181 ABSOLUTO MASCULINO GALIPIENSO NAVARRO, JUAN BAUTISTA 02:42:26.0 02:42:26.0 00:00:00 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
186 182 ABSOLUTO MASCULINO DOMINGO ROSILLO, ALBERTO 02:42:28.0 02:42:28.0 00:00:00
187 183 ABSOLUTO MASCULINO CAñIZARES SáNCHEZ, JAVI 02:42:32.0 02:42:32.0 00:00:00
188 184 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL 02:42:33.0 02:42:33.0 00:00:00
189 5 ABSOLUTO FEMENINO BARBERA MURCIA, MARIA BELEN 02:42:33.0 02:42:33.0 00:00:00
190 185 ABSOLUTO MASCULINO NUÑEZ GARCIA, RAFAEL 02:42:35.0 02:42:35.0 00:00:00
191 186 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ PEREZ, JOAQUIN 02:42:36.0 02:42:36.0 00:00:00
192 187 ABSOLUTO MASCULINO ANDREU PEREZ, JOSE JAVIER 02:42:39.0 02:42:39.0 00:00:00
193 188 ABSOLUTO MASCULINO OLIVARES, PABLO 02:43:33.0 02:43:33.0 00:00:00
194 189 ABSOLUTO MASCULINO ALBALADEJO BLáZQUEZ, SERGIO AGUSTíN 02:43:36.0 02:43:36.0 00:00:00
195 190 ABSOLUTO MASCULINO SALAS RIBES, CARLOS F. 02:43:38.0 02:43:38.0 00:00:00
196 191 ABSOLUTO MASCULINO ÑIGUEZ ROS, JOSE MANUEL 02:43:38.0 02:43:38.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
197 192 ABSOLUTO MASCULINO PEREA MORA, RAUL 02:43:39.0 02:43:39.0 00:00:00
198 193 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ TORREGROSA, FRANCISCO JAVIER 02:43:40.0 02:43:40.0 00:00:00
199 194 ABSOLUTO MASCULINO PENALVA GOMEZ, RUBEN DAVID 02:43:44.0 02:43:44.0 00:00:00
200 195 ABSOLUTO MASCULINO BUENDIA RUIZ, JOSE ANTONIO 02:43:45.0 02:43:45.0 00:00:00
201 196 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ REYES, TEOFILO 02:43:50.0 02:43:50.0 00:00:00
202 197 ABSOLUTO MASCULINO GALIANO GOMARIZ, DAVID 02:44:06.0 02:44:06.0 00:00:00
203 198 ABSOLUTO MASCULINO FONT SERRAT, LUIS 02:44:08.0 02:44:08.0 00:00:00 CLUB GURUGU BICIBLETES XABIA
