CLASIFICACION GENERAL

Clas. General (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 SUB23 MASC RUIZ TOMAS, CARLES 01:13:31.0 01:13:31.0 00:02:27 INDEPENDIENTE
2 1 JUNIOR MASC TOLEDO MIQUEL, JAVIER 01:13:50.0 01:13:50.0 00:02:27 C.C. TIBI - AMSONIDO
3 1 MASTER30 MASC MIGUEL GALIANO, JOSE ANGEL 01:13:51.0 01:13:51.0 00:02:27 MASTER BIKE
4 2 MASTER30 MASC CABANES MOLTO, VICENTE 01:14:30.0 01:14:30.0 00:02:29 MASTER BIKE
5 3 MASTER30 MASC MARTINEZ RECHE, DAVID 01:14:31.0 01:14:31.0 00:02:29 C.A. CORRELIANA
6 1 MASTER40 MASC VERDU MARTINEZ, EMILIO JOSE 01:15:33.0 01:15:33.0 00:02:31 INDEPENDIENTE
7 4 MASTER30 MASC ARAN GARCIA, JOSUE 01:15:34.0 01:15:34.0 00:02:31 C.C. JABATO BIKE
8 5 MASTER30 MASC LLORENS ASENSI, GUSTAVO 01:16:36.0 01:16:36.0 00:02:33 GUIJARRO TOT ESPORT
9 2 JUNIOR MASC TONDA RIPOLL, MARCOS 01:16:38.0 01:16:38.0 00:02:33 CC LA VILA JOIOSA
10 6 MASTER30 MASC SANCHEZ ALDEGUER, MANUEL 01:16:39.0 01:16:39.0 00:02:33 ELXENDURO BIKES
11 7 MASTER30 MASC FUENTES MARTINEZ, JOSE M. 01:16:45.0 01:16:45.0 00:02:33 GUIJARRO TOT ESPORT
12 8 MASTER30 MASC GARCIA BERNABEU, ENRIQUE 01:16:55.0 01:16:55.0 00:02:33 CLUB CICLISTA AGOST
13 9 MASTER30 MASC FERNANDEZ PASTOR, FRANCISCO 01:16:59.0 01:16:59.0 00:02:33 C.C. TIBI - AMSONIDO
14 3 JUNIOR MASC SORIANO CREMADES, JUAN CARLOS 01:17:00.0 01:17:00.0 00:02:34 TJ BIKES
15 10 MASTER30 MASC RODRIGUEZ SANTIAGO, RICARDO 01:18:33.0 01:18:33.0 00:02:37 C.C. TIBI - AMSONIDO
16 11 MASTER30 MASC ILLAN RODENAS, JOAQUÍN 01:18:34.0 01:18:34.0 00:02:37 INDEPENDIENTE
17 12 MASTER30 MASC COBO MORANT, MIGUEL ANGEL 01:18:34.0 01:18:34.0 00:02:37 CLUB CICLISTA AGOST
18 4 JUNIOR MASC HIDALGO SIRVET, FRANCISCO 01:18:36.0 01:18:36.0 00:02:37 CLUB CICLISTA AGOST
19 1 SENIOR MASC VAZQUEZ MIRA, ADAM 01:18:36.0 01:18:36.0 00:02:37 CLUB CICLISTA CREVILLENT
20 13 MASTER30 MASC CANDELA CALATAYUD, IVAN 01:19:14.0 01:19:14.0 00:02:38 TJ BIKES
21 14 MASTER30 MASC RICO BERBEGAL, EDUARDO 01:19:20.0 01:19:20.0 00:02:38 C.C. TIBI - AMSONIDO
22 15 MASTER30 MASC GARCIA PÉREZ, ULISES 01:20:37.0 01:20:37.0 00:02:41 CICLES GARMA
23 2 SENIOR MASC RODRIGUEZ HERREROS, JORGE 01:20:39.0 01:20:39.0 00:02:41 GUIJARRO TOT ESPORT
24 2 MASTER40 MASC BERNABEU ORTUÑO, FERNANDO 01:20:39.0 01:20:39.0 00:02:41 MASTER BIKE
25 16 MASTER30 MASC GALVAÑ COLLADO, DAVID 01:20:40.0 01:20:40.0 00:02:41 CLUB CICLISTA CREVILLENT
26 3 MASTER40 MASC ZARAGOZA ORTS, JUAN LUIS 01:20:41.0 01:20:41.0 00:02:41 CCPOLOP
27 17 MASTER30 MASC HERNANDEZ SIRVENT, JOSE MANUEL 01:20:42.0 01:20:42.0 00:02:41 CLUB CICLISTA XIXONA
28 3 SENIOR MASC PASCUAL SANCHIS, ISAAC 01:20:43.0 01:20:43.0 00:02:41 CC LA VILA JOIOSA
29 4 MASTER40 MASC MEDRANO GARCIA, ANTONIO MIGUEL 01:20:46.0 01:20:46.0 00:02:41 CLUB CICLISTA AGOST
30 18 MASTER30 MASC PLAZA DELTELL, ROBERTO 01:21:16.0 01:21:16.0 00:02:42 MASTER BIKE
31 2 SUB23 MASC GUIJARRO VILLACIEROS , JAVIER 01:21:43.0 01:21:43.0 00:02:43 INDEPENDIENTE
32 19 MASTER30 MASC PASTOR PICAZO, JAVIER 01:21:45.0 01:21:45.0 00:02:43 C.C. TIBI - AMSONIDO
33 5 MASTER40 MASC IBORRA GADEA, ANTONIO 01:21:48.0 01:21:48.0 00:02:43 C.C. TIBI - AMSONIDO
34 20 MASTER30 MASC SANCHEZ SANCHEZ, JOSE DANIEL 01:21:52.0 01:21:52.0 00:02:43 C.D. BIKE AVENTURA ELX
35 6 MASTER40 MASC DELICADO GARCIA, SERGIO 01:23:03.0 01:23:03.0 00:02:46
36 4 SENIOR MASC LOPEZ MAS, MANUEL 01:23:09.0 01:23:09.0 00:02:46 C.C. JAUME EL BARBUT
37 21 MASTER30 MASC JIMENEZ BENITEZ, OCTAVIO 01:23:38.0 01:23:38.0 00:02:47 CLUB CICLISTA TJ BIKES
38 3 SUB23 MASC FERRER OLMEDO, AMADEO 01:23:39.0 01:23:39.0 00:02:47
39 5 SENIOR MASC RUIZ LLUC, ALVARO 01:23:39.0 01:23:39.0 00:02:47
40 22 MASTER30 MASC UTRERO VALIENTE, JUAN ANTONIO 01:23:40.0 01:23:40.0 00:02:47
41 23 MASTER30 MASC SERRANO SANCHEZ, JULIAN 01:23:43.0 01:23:43.0 00:02:47 INDEPENDIENTE
42 24 MASTER30 MASC MARTINEZ PEREZ, JOSE ANGEL 01:23:46.0 01:23:46.0 00:02:47 CLUB CICLISTA CREVILLENT
43 6 SENIOR MASC IBAñEZ ROUSSELET, MIGUEL 01:23:58.0 01:23:58.0 00:02:47 MTB RUTAS ALICANTE
44 7 MASTER40 MASC TORRECILLAS JIMENEZ, JOAQUíN 01:24:01.0 01:24:01.0 00:02:48 ALIBIKE
45 25 MASTER30 MASC BEDMAR SANCHEZ, PEDRO 01:24:22.0 01:24:22.0 00:02:48 CC ALTEA
46 1 MASTER50 MASCULINO CANTO PEREZ, ANGEL 01:24:27.0 01:24:27.0 00:02:48 INDEPENDIENTE
47 26 MASTER30 MASC IZQUIERDO IVORRA, MANUEL MIGUEL 01:25:02.0 01:25:02.0 00:02:50 CLUB CICLISTA AGOST
48 7 SENIOR MASC GINER FORNER, JOSE JUAN 01:25:11.0 01:25:11.0 00:02:50 TJ BIKES
49 27 MASTER30 MASC PEREZ RUIZ, DAVID 01:25:28.0 01:25:28.0 00:02:50
50 4 SUB23 MASC OLIVA CLIMENT , VICTOR 01:25:29.0 01:25:29.0 00:02:50 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
51 28 MASTER30 MASC GOMEZ RUIZ, JOSE MIGUEL 01:25:30.0 01:25:30.0 00:02:51 ESETEC MTB
52 29 MASTER30 MASC MORILLA CHACON, JOSE ANGEL 01:25:31.0 01:25:31.0 00:02:51 PEÑA ELS FRARES
53 2 MASTER50 MASCULINO NAVARRO NAVARR, ISMAEL 01:25:31.0 01:25:31.0 00:02:51 MASTER BIKE
54 30 MASTER30 MASC PEREZ MOLINA, DAVID 01:25:33.0 01:25:33.0 00:02:51 CLUB CICLISTA AGOST
55 31 MASTER30 MASC MORANT CLIMENT, JORGE 01:25:33.0 01:25:33.0 00:02:51
56 32 MASTER30 MASC STADLHOFER, MARTIN 01:25:35.0 01:25:35.0 00:02:51 XABIA BIKERS
57 33 MASTER30 MASC ZAFRILLA CASTAÑO, PEDRO 01:25:55.0 01:25:55.0 00:02:51
58 5 SUB23 MASC GONZALVEZ VILEILLA, SENEN 01:25:58.0 01:25:58.0 00:02:51 INDEPENDIENTE
59 34 MASTER30 MASC SALAZAR VALDES, CESAR 01:26:58.0 01:26:58.0 00:02:53 LOS CANSALIEBRES
60 3 MASTER50 MASCULINO CASTELLO VICEDO, LUIS VICENTE 01:27:01.0 01:27:01.0 00:02:54 CLUB CICLISTA AGOST
61 8 SENIOR MASC QUILES VIDAL, VICENTE 01:28:07.0 01:28:07.0 00:02:56 C.C. APEDALES ALICANTE
62 35 MASTER30 MASC SANCHEZ YANEL, RAUL 01:28:07.0 01:28:07.0 00:02:56 C.C. APEDALES ALICANTE
63 36 MASTER30 MASC MARTINEZ MARIN, CARLOS 01:28:07.0 01:28:07.0 00:02:56 TAPERIA FAELI TEAM
64 37 MASTER30 MASC GARCIA RUANO, MANUEL 01:28:08.0 01:28:08.0 00:02:56
65 38 MASTER30 MASC MAS NAVARRO, PEP 01:28:29.0 01:28:29.0 00:02:56 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
66 8 MASTER40 MASC CHINCHILLA CAYUELAS, JOSE VICENTE 01:28:29.0 01:28:29.0 00:02:56 ESETEC MTB
67 39 MASTER30 MASC RAMON FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 01:28:30.0 01:28:30.0 00:02:57 CC MTB ALICANTE
68 1 Feminas RUIZ GARCIA, AURITA 01:28:31.0 01:28:31.0 00:02:57 INDEPENDIENTE
69 40 MASTER30 MASC LORENZO BALLESTER, JORGE 01:28:31.0 01:28:31.0 00:02:57 INDEPENDIENTE
70 41 MASTER30 MASC ALBA ROMERA , ASER 01:28:31.0 01:28:31.0 00:02:57 LOS CANSALIEBRES
71 9 SENIOR MASC CONTRERAS RUIZ, JORGE 01:28:32.0 01:28:32.0 00:02:57 INDEPENDIENTE
72 9 MASTER40 MASC MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO 01:28:33.0 01:28:33.0 00:02:57 CC MTB ALICANTE
73 42 MASTER30 MASC MARTINEZ GARCIA, VICTORINO 01:28:36.0 01:28:36.0 00:02:57 C.D. BIKE AVENTURA ELX
74 43 MASTER30 MASC FERRÁNDIZ CERDÁ, RUBEN 01:28:49.0 01:28:49.0 00:02:57
75 10 MASTER40 MASC PASTOR MANCHON, PEPE 01:28:49.0 01:28:49.0 00:02:57
76 44 MASTER30 MASC RIPOLL FORNER, RAIMUNDO 01:28:57.0 01:28:57.0 00:02:57 CLUB CICLISTA AGOST
77 45 MASTER30 MASC BALAGUER GARRIGOS, CARLOS 01:29:10.0 01:29:10.0 00:02:58 TREKBICYCLESTORE/ALICANTE
78 10 SENIOR MASC ALBERTO ROMERA, JUAN 01:29:25.0 01:29:25.0 00:02:58 CLUB CICLISTA LA CAMPANERA
79 5 JUNIOR MASC LIDON GARCIA, SANTIAGO 01:29:26.0 01:29:26.0 00:02:58
80 11 MASTER40 MASC SALAS SANCHEZ, MANUEL 01:29:27.0 01:29:27.0 00:02:58
81 46 MASTER30 MASC TASSIN CHACANA, GUILLERMO ANTONIO 01:29:29.0 01:29:29.0 00:02:58
82 12 MASTER40 MASC VICENS BUIGUES, MIGUEL 01:29:29.0 01:29:29.0 00:02:58 XABIA BIKERS
83 47 MASTER30 MASC MARZAL GARCIA, VICENTE L. 01:29:34.0 01:29:34.0 00:02:59 XABIA BIKERS
84 48 MASTER30 MASC SANMARTIN MACIA, JAVIER 01:29:44.0 01:29:44.0 00:02:59
85 49 MASTER30 MASC JOVER LARA, SERGIO 01:29:44.0 01:29:44.0 00:02:59
86 50 MASTER30 MASC MARTINEZ PIEDECAUSA, FRANCISCO 01:29:44.0 01:29:44.0 00:02:59 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
87 51 MASTER30 MASC BOUSAHBA MARTINEZ, HAKIM 01:29:45.0 01:29:45.0 00:02:59 MASTER BIKE
88 52 MASTER30 MASC CAMPELLO IRLES, JOSE ANTONIO 01:29:53.0 01:29:53.0 00:02:59 C.D. BIKE AVENTURA ELX
89 53 MASTER30 MASC BOJ PASTOR, FRAN 01:30:01.0 01:30:01.0 00:03:00 PEÑA CICLISTA PINOSO
90 54 MASTER30 MASC ESPI LILLO, JUAN CARLOS 01:30:05.0 00:00:00.0 00:03:00 BULTACO BIKES
91 55 MASTER30 MASC CARO SEGURA, PABLO 01:30:18.0 01:30:18.0 00:03:00
92 56 MASTER30 MASC CAMPILLOS BARRIOS, ROBERTO 01:30:19.0 01:30:19.0 00:03:00 INDEPENDIENTE
93 57 MASTER30 MASC JOSE LUIS, MARTINEZ ESTRADA 01:30:21.0 01:30:21.0 00:03:00
94 13 MASTER40 MASC BONASTRE LOPEZ, MIGUEL ANGEL 01:30:52.0 01:30:52.0 00:03:01 INDEPENDIENTE
95 11 SENIOR MASC GARCIA MORA, JUAN DOMINGO 01:31:09.0 01:31:09.0 00:03:02 CANTOS BIKE IBI
96 58 MASTER30 MASC OLCINA CRUZ, JOSE JAVIER 01:31:15.0 01:31:15.0 00:03:02 TJ BIKES
97 59 MASTER30 MASC VERDU MARTINEZ, RAFA 01:31:17.0 01:31:17.0 00:03:02 CC IBENSE
98 60 MASTER30 MASC GOMEZ PINTADO, RAUL 01:31:22.0 01:31:22.0 00:03:02
99 12 SENIOR MASC FORNER SELLES, FRANCISCO JOSE 01:31:28.0 01:31:28.0 00:03:02
100 61 MASTER30 MASC EGEA LLINARES, ANGEL MIGUEL 01:31:28.0 01:31:28.0 00:03:02 CC LA VILA JOIOSA
101 62 MASTER30 MASC BALAGUER GARRIGOS, MIGUEL 01:31:30.0 01:31:30.0 00:03:02 TREKBICYCLESTORE/ALICANTE
102 63 MASTER30 MASC BALAGUER GARRIGOS, RUBEN 01:31:30.0 01:31:30.0 00:03:02 TREKBICYCLESTORE/ALICANTE
103 64 MASTER30 MASC VILLA SáNCHEZ, PABLO 01:31:30.0 01:31:30.0 00:03:02 TJ BIKES
104 13 SENIOR MASC PIERINI NAVARRO, BRUNO 01:31:31.0 01:31:31.0 00:03:03 MASTER BIKE
105 4 MASTER50 MASCULINO BONASTRE LOPEZ, JOSE CARLOS 01:31:31.0 01:31:31.0 00:03:03 INDEPENDIENTE
106 65 MASTER30 MASC SANTAELLA VIZCAINO, ISMAEL 01:31:32.0 01:31:32.0 00:03:03 MASTER BIKE
107 66 MASTER30 MASC BAUTISTA BAUTISTA, SERGIO 01:31:32.0 01:31:32.0 00:03:03
108 67 MASTER30 MASC MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 01:31:33.0 01:31:33.0 00:03:03 EL QUINTO PIñóN
109 6 SUB23 MASC MACIá AMORóS, ALEJANDRO 01:31:36.0 01:31:36.0 00:03:03 PIXORRO BIKE
110 14 MASTER40 MASC MARTINEZ SANCHEZ, JOAQUIN 01:31:36.0 01:31:36.0 00:03:03 EL QUINTO PIñóN
111 68 MASTER30 MASC CHOLVIS TENDERO, JUAN 01:31:38.0 01:31:38.0 00:03:03 BTT EL CAMPELLO
112 15 MASTER40 MASC REQUENA PEREZ, JOSE DANIEL 01:32:06.0 01:32:06.0 00:03:04 INDEPENDIENTE
113 16 MASTER40 MASC SANCHEZ, MANUEL 01:32:41.0 01:32:41.0 00:03:05 LOS POTENCIAS BTT
114 7 SUB23 MASC FERRERO VALDES, JULIAN 01:32:42.0 01:32:42.0 00:03:05 GUIJARRO TOT ESPORT
115 69 MASTER30 MASC CARRASCA PUCHE , ANDRES 01:32:43.0 01:32:43.0 00:03:05
116 17 MASTER40 MASC ROMERO ARMERO, EUGENIO 01:32:43.0 01:32:43.0 00:03:05
117 70 MASTER30 MASC GARCIA SANTANA, FERNANDO 01:32:45.0 01:32:45.0 00:03:05 CC MTB ALICANTE
118 14 SENIOR MASC SUSíN SáNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 01:32:46.0 01:32:46.0 00:03:05 INDEPENDIENTE
119 15 SENIOR MASC ASENSI GUERI, FERNANDO 01:32:46.0 01:32:46.0 00:03:05
120 5 MASTER50 MASCULINO RODRIGUEZ DEL OLMO, ANTONIO 01:32:48.0 01:32:48.0 00:03:05
121 71 MASTER30 MASC PEREZ BERNABEU, IBAN 01:32:50.0 01:32:50.0 00:03:05 CANTOS BIKE IBI
122 72 MASTER30 MASC TORO BELDA , JUAN CARLOS 01:32:50.0 01:32:50.0 00:03:05 BTT EL CAMPELLO
123 73 MASTER30 MASC LLOPIS PEREZ, JAVIER 01:33:02.0 01:33:02.0 00:03:06 EVOTECNIK
124 74 MASTER30 MASC PéREZ FERNáNDEZ, JOSE ANTONIO 01:33:42.0 01:33:42.0 00:03:07
125 75 MASTER30 MASC ORTEGA COLON, FRANCISCO JAVIER 01:33:43.0 01:33:43.0 00:03:07 98 OCTANOS
126 76 MASTER30 MASC SILVESTRE GONZALEZ, JORDI 01:33:47.0 01:33:47.0 00:03:07 EVOTECNIK
127 77 MASTER30 MASC AZORíN PAGAN, TADEO 01:33:48.0 01:33:48.0 00:03:07
128 16 SENIOR MASC MARTIN ONTENIENTE, FRANCISCO 01:34:04.0 01:34:04.0 00:03:08 C.C. CREVILLENT
129 2 Feminas CHAPA LLORET, AMPARO 01:34:05.0 01:34:05.0 00:03:08 CC LA VILA JOIOSA
130 17 SENIOR MASC ROMERO PéREZ, RUBéN 01:34:16.0 01:34:16.0 00:03:08 BTT ELDA
131 78 MASTER30 MASC CANALES GARCIA, SERGIO 01:34:20.0 01:34:20.0 00:03:08 MTB RUTAS ALICANTE
132 18 MASTER40 MASC FERNANDEZ MARTINEZ, VICENTE JAVIER 01:34:20.0 01:34:20.0 00:03:08 INDEPENDIENTE
133 6 MASTER50 MASCULINO PASTOR GUIJARRO, VICENTE 01:34:25.0 01:34:25.0 00:03:08 INDEPENDIENTE
134 79 MASTER30 MASC CARRASCO MORENO, NICOLáS 01:34:40.0 01:34:40.0 00:03:09
135 80 MASTER30 MASC RIBERA CERDA, FELIPE 01:34:50.0 01:34:50.0 00:03:09 C.C. BOCAIRENT
136 81 MASTER30 MASC LAGO BUGALLO, DAVID 01:34:50.0 01:34:50.0 00:03:09 ESCORPIONES MTB
137 19 MASTER40 MASC ARANDA PEREZ, JOSE ANTONIO 01:34:58.0 01:34:58.0 00:03:09 BTT EL CAMPELLO
138 18 SENIOR MASC MARTINEZ SALA, ANTONIO 01:35:16.0 01:35:16.0 00:03:10 CLUB CICLISTA LA CAMPANERA
139 82 MASTER30 MASC REQUENA GARCIA, ANTONIO 01:35:16.0 01:35:16.0 00:03:10
140 83 MASTER30 MASC PÉREZ GUILLÉN, ESTEBAN 01:35:16.0 01:35:16.0 00:03:10 C.C. APEDALES ALICANTE
141 8 SUB23 MASC RODRíGUEZ SANDOVAL, JONATHAN 01:35:18.0 01:35:18.0 00:03:10 IRUN CALP
142 84 MASTER30 MASC BRAU ORTS, PEDRO JOSE 01:35:18.0 01:35:18.0 00:03:10 CICLES GARMA
143 19 SENIOR MASC LINARES NAVARRO, JOSE JOAQUIN 01:36:25.0 01:36:25.0 00:03:12
144 20 MASTER40 MASC SANMARTIN MATEU, MIGUEL 01:36:28.0 01:36:28.0 00:03:12 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
145 7 MASTER50 MASCULINO NICOLÁS REVERE, JOSE FRANCISCO 01:36:32.0 01:36:32.0 00:03:13 C.C. LA GOTERA
146 85 MASTER30 MASC ROSILLO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 01:36:33.0 01:36:33.0 00:03:13 GUIJARRO TOT ESPORT
147 21 MASTER40 MASC MUÑOZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO 01:36:33.0 01:36:33.0 00:03:13 BTT EL CAMPELLO
148 8 MASTER50 MASCULINO PARDO GONZÁLEZ, ANTONIO 01:36:33.0 01:36:33.0 00:03:13 C.C. LA GOTERA
149 86 MASTER30 MASC RUIZ GOMEZ, ANTONIO 01:36:34.0 01:36:34.0 00:03:13
150 22 MASTER40 MASC BALDÓ CANTÓ, JOSE VICENTE 01:36:34.0 01:36:34.0 00:03:13 BTT EKIBIKE
151 87 MASTER30 MASC BONMATÍ MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO 01:36:35.0 01:36:35.0 00:03:13
152 88 MASTER30 MASC TOMAS LóPEZ , JAIME 01:36:35.0 01:36:35.0 00:03:13 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
153 89 MASTER30 MASC CABRERA QUERO, JOSE CABRERA 01:36:36.0 01:36:36.0 00:03:13
154 90 MASTER30 MASC LAORDEN ROLDAN, SANTIAGO 01:36:36.0 01:36:36.0 00:03:13 INDEPENDIENTE
155 23 MASTER40 MASC LOZANO GARCIA, JUAN 01:36:40.0 01:36:40.0 00:03:13 C.C. APEDALES ALICANTE
156 91 MASTER30 MASC CHACON MORAL, ALEJANDRO 01:36:41.0 01:36:41.0 00:03:13 PEÑA TROTAMUNDOS
157 92 MASTER30 MASC QUIRANTE RIVES , ISIDRO 01:36:41.0 01:36:41.0 00:03:13 CLUB CICLISTA ALBATERA
158 93 MASTER30 MASC VILLAR MIRAS, DAVID 01:36:45.0 01:36:45.0 00:03:13
159 94 MASTER30 MASC MERAS CRUZ , JULIAN 01:36:50.0 01:36:50.0 00:03:13 CC MTB ALICANTE
160 95 MASTER30 MASC MARTINEZ PASTOR, RAFAEL 01:37:07.0 01:37:07.0 00:03:14
161 96 MASTER30 MASC VICENTE MARIN , JOSE 01:37:20.0 01:37:20.0 00:03:14 CLUB CICLISTA LA CAMPANERA
162 6 JUNIOR MASC REBOLLO VALERA, SAMUEL 01:37:48.0 01:37:48.0 00:03:15
163 97 MASTER30 MASC MAQUEDA ROLDAN, DANIEL 01:37:49.0 01:37:49.0 00:03:15
164 98 MASTER30 MASC CANDELA MARTINEZ, FRANCISCO 01:37:49.0 01:37:49.0 00:03:15
165 24 MASTER40 MASC PLAZA DELTELL, OCTAVIO 01:37:50.0 01:37:50.0 00:03:15 FRUTERIA LA HUERTA MTB
166 99 MASTER30 MASC LLORET CUTILLAS , ALEJANDRO 01:37:57.0 01:37:57.0 00:03:15 CLUB CICLISTA TJ BIKES
167 100 MASTER30 MASC IVORRA, RAúL 01:38:09.0 01:38:09.0 00:03:16 CC MTB ALICANTE
168 25 MASTER40 MASC IBAñEZ LUCAS, JUAN MANUEL 01:38:31.0 01:38:31.0 00:03:17 CC MTB ALICANTE
169 26 MASTER40 MASC DOMENECH VINADER, JUAN 01:38:33.0 01:38:33.0 00:03:17 MTB CAUDETE
170 101 MASTER30 MASC TOMAS MARTINEZ, JOSE JAVIER 01:38:45.0 01:38:45.0 00:03:17 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
171 102 MASTER30 MASC PéREZ FERNáNDEZ , VíCTOR 01:38:46.0 01:38:46.0 00:03:17
172 103 MASTER30 MASC MARQUEñO GARCíA, CéSAR 01:38:51.0 01:38:51.0 00:03:17
173 27 MASTER40 MASC HIDALGO PALAZON, SALVDOR 01:38:53.0 01:38:53.0 00:03:17 CLUB CICLISTA AGOST
174 104 MASTER30 MASC SOLA MOLINA, BRUNO ALEXIS 01:38:55.0 01:38:55.0 00:03:17 PEÑA ELS FRARES
175 28 MASTER40 MASC CASCALES PARREñO, DANY 01:38:57.0 01:38:57.0 00:03:17 C.C EUROLOSA
176 105 MASTER30 MASC TORREGROSA NAVARRO, SERGIO 01:39:00.0 01:39:00.0 00:03:17
177 20 SENIOR MASC UREÑA ANTON, FERNANDO 01:39:05.0 01:39:05.0 00:03:18 TJ BIKES
178 29 MASTER40 MASC BURGOS RODRIGUEZ, SERGIO 01:39:06.0 01:39:06.0 00:03:18
179 106 MASTER30 MASC JOVER NOVO, JOSE RAMON 01:39:07.0 01:39:07.0 00:03:18 PEÑA ELS FRARES
180 107 MASTER30 MASC LOZANO BLANES, JORGE 01:39:08.0 01:39:08.0 00:03:18
181 21 SENIOR MASC GALLEGO MOJICA, RICARD 01:39:19.0 01:39:19.0 00:03:18
182 108 MASTER30 MASC GALERA MOTOS, JUAN 01:39:22.0 01:39:22.0 00:03:18 SOLUTTIA TRIATLON IBI
183 109 MASTER30 MASC CORRECHER MORAL, IÑAKI 01:39:40.0 01:39:40.0 00:03:19 EL RETO DE LOS ELECNORES
184 30 MASTER40 MASC SEVILA BERMUDEZ, FERNANDO 01:39:45.0 01:39:45.0 00:03:19
185 110 MASTER30 MASC ALVAREZ RIVERA, MIGUEL ANGEL 01:39:47.0 01:39:47.0 00:03:19 INDEPENDIENTE
186 31 MASTER40 MASC LARROSA PEREZ, JUAN CARLOS 01:39:47.0 01:39:47.0 00:03:19 MAXIBIKERS
187 3 Feminas QUINTANILLA ICARDO, HELENA 01:39:48.0 01:39:48.0 00:03:19 ALIBIKE
188 4 Feminas HERNANDEZ FERNANDEZ, PAZ 01:39:50.0 01:39:50.0 00:03:19 INDEPENDIENTE
189 22 SENIOR MASC PASTOR ILLESCAS, JOSE MIGUEL 01:39:50.0 01:39:50.0 00:03:19 INDEPENDIENTE
190 111 MASTER30 MASC BELMONTA MIRALLES, ISMAEL 01:39:50.0 01:39:50.0 00:03:19
191 112 MASTER30 MASC HERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS MARIA 01:39:51.0 01:39:51.0 00:03:19 INDEPENDIENTE
192 113 MASTER30 MASC MUñOZ LOPEZ, JORGE DAVID 01:39:52.0 01:39:52.0 00:03:19 MOTO 5
193 32 MASTER40 MASC MARTINEZ CASTEJON, GUILLERMO 01:39:52.0 01:39:52.0 00:03:19 98 OCTANOS
194 33 MASTER40 MASC BORONAT RUIZ, VICENTE 01:39:53.0 01:39:53.0 00:03:19 C.C. TIBI - AMSONIDO
195 5 Feminas MORRIó PéREZ, NURIA 01:39:55.0 01:39:55.0 00:03:19
196 34 MASTER40 MASC BUITRAGO LARA, ANTONIO 01:39:55.0 01:39:55.0 00:03:19
197 114 MASTER30 MASC GOMEZ , LUIS ALBERTO 01:39:58.0 01:39:58.0 00:03:19 QUINO BIKE
198 115 MASTER30 MASC MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL VICENTE 01:39:58.0 01:39:58.0 00:03:19
199 35 MASTER40 MASC CARRILLO TEBAR, JOSE ANTONIO 01:39:58.0 01:39:58.0 00:03:19
200 36 MASTER40 MASC GARCIA MOLINA, JOSE LUIS 01:40:06.0 01:40:06.0 00:03:20 PIKADISSSSIMOSSSS
201 7 JUNIOR MASC MARCHANTE NOLASCO, DAVID 01:40:08.0 01:40:08.0 00:03:20 CC SAN VICENTE
202 37 MASTER40 MASC MARCHANTE SEGURA, CARLOS 01:40:08.0 01:40:08.0 00:03:20
203 116 MASTER30 MASC FUENTES CARRERAS, RUBEN 01:40:09.0 01:40:09.0 00:03:20
204 8 JUNIOR MASC PASTOR PAYA , ALEJANDRO 01:40:42.0 01:40:42.0 00:03:21 INDEPENDIENTE
205 117 MASTER30 MASC ALCAZAR CARRASCO, JOSE JAVIER 01:40:48.0 01:40:48.0 00:03:21 INDEPENDIENTE
206 38 MASTER40 MASC SEMPERE GARCIA, MANUEL 01:40:50.0 01:40:50.0 00:03:21 CICLES GARMA
207 23 SENIOR MASC ALCARAZ, FERNANDO 01:40:54.0 01:40:54.0 00:03:21
208 24 SENIOR MASC VALERO MARTINEZ, MOISES 01:41:08.0 01:41:08.0 00:03:22
209 118 MASTER30 MASC RODRIGUEZ GRAS, DANIEL 01:41:25.0 01:41:25.0 00:03:22 CC MTB ALICANTE
210 25 SENIOR MASC MONTALVO GUTIERREZ, ALFONSO 01:41:45.0 01:41:45.0 00:03:23
211 26 SENIOR MASC PéREZ GUILLEM , PABLO 01:41:45.0 01:41:45.0 00:03:23 C.C. APEDALES ALICANTE
212 9 MASTER50 MASCULINO NUÑEZ GONZALEZ, JUAN MIGUEL 01:41:45.0 01:41:45.0 00:03:23
