CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General 1500m Clas. Categorias 1500m Clas. General 3000m Con Neopreno (.pdf) Clas. Categorias 3000m Con Neopreno (.pdf) Clas. General 3000m Sin Neopreno (.pdf) Clas. Categorias 3000m Sin Neopreno (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
1 1 SENIOR MASCULINO HUERTAS IGLESIAS, DAVID 00:37:24.0 00:37:24.0 00:00:00
4 2 Master A masculino LÓPEZ ESTELLÉS, ALBERTO 00:40:54.0 00:40:54.0 00:00:00
11 3 Master A masculino ROS BENLLOCH, ENRIQUE 00:42:06.0 00:42:06.0 00:00:00
12 4 Máster B Masculino DíAZ-CRESPO VASALLO, NACHO 00:42:06.0 00:42:06.0 00:00:00
17 6 Máster B Masculino LE CORRE, OLIVIER 00:44:05.0 00:44:05.0 00:00:00
18 4 Máster C Masculino COMINERO GARCíA, EDUARDO 00:44:13.0 00:44:13.0 00:00:00
34 12 Máster B Masculino GóMEZ CONESA, ALFREDO 00:48:03.0 00:48:03.0 00:00:00
36 7 Master A masculino BERNABEU GARROTE , JAVIER 00:48:12.0 00:48:12.0 00:00:00
43 9 Master A masculino MARTIN-MOYANO ZAMORA, JUAN ALBERTO 00:48:30.0 00:48:30.0 00:00:00
46 3 Master A Femenino SALVADOR BOSCH, BLANCA 00:48:54.0 00:48:54.0 00:00:00
51 1 Máster C Femenino CONNOLLY, VICKI 00:49:09.0 00:49:09.0 00:00:00
52 10 Master A masculino SANTOS MARTINEZ, ANTONIO GABRIEL 00:49:18.0 00:49:18.0 00:00:00
54 3 SENIOR MASCULINO SERRANO LLOVET, JAVIER 00:49:41.0 00:49:41.0 00:00:00
61 4 SENIOR MASCULINO LOPEZ GOMEZ, DAVID 00:50:33.0 00:50:33.0 00:00:00
66 25 Máster B Masculino GONZALEZ ALAJARíN, ISMAEL 00:51:13.0 00:51:13.0 00:00:00
68 26 Máster B Masculino HERNáNDEZ RODRÍGUEZ, ISAíAS 00:51:28.0 00:51:28.0 00:00:00
69 3 Máster C Femenino MARTINEZ DOMINGUEZ, MARIA JOSE 00:51:29.0 00:51:29.0 00:00:00
70 6 SENIOR MASCULINO PEREZ GARCES, OSCAR 00:51:31.0 00:51:31.0 00:00:00
81 1 Master B Femenino PEREZ , ROSA ANA 00:53:19.0 00:53:19.0 00:00:00
82 30 Máster B Masculino MANZANEDO NEGUERUELA, JAIME 00:53:25.0 00:53:25.0 00:00:00
83 7 SENIOR MASCULINO GARCIA MARTINEZ, ISMAEL 00:53:27.0 00:53:27.0 00:00:00
84 31 Máster B Masculino QUEVEDO PONZODA, MIGUEL ÁNGEL 00:53:42.0 00:53:42.0 00:00:00
87 12 Máster C Masculino VIUDES AMORÓS, JUAN ANDRÉS 00:53:49.0 00:53:49.0 00:00:00
89 18 Master A masculino CóRDOBA RODRíGUEZ, JUAN DIEGO 00:53:50.0 00:53:50.0 00:00:00
90 5 Master A Femenino DIEGO SARABIA, GEMA 00:53:50.0 00:53:50.0 00:00:00
92 33 Máster B Masculino JURADO CAñIZARES, CARLOS 00:53:54.0 00:53:54.0 00:00:00
94 6 Master A Femenino ARGOTE ROSADO, CONCEPCIóN 00:54:00.0 00:54:00.0 00:00:00
99 20 Master A masculino VILCHEZ MARTINEZ, EMILIO JOSE 00:54:20.0 00:54:20.0 00:00:00
100 35 Máster B Masculino BONET AGULLO, PABLO 00:54:22.0 00:54:22.0 00:00:00
101 36 Máster B Masculino SEGURA PENALVA, SANTI 00:54:28.0 00:54:28.0 00:00:00
102 37 Máster B Masculino DURA GIMENO, PABLO 00:54:41.0 00:54:41.0 00:00:00
103 38 Máster B Masculino CATALA NAVARRO, ANTONIO 00:54:56.0 00:54:56.0 00:00:00
105 40 Máster B Masculino JUAN RUANO, MIGUEL ANGEL 00:55:04.0 00:55:04.0 00:00:00
110 4 Máster C Femenino CARRION VALDES , MARIA ISABEL 00:55:53.0 00:55:53.0 00:00:00
111 44 Máster B Masculino LOPEZ CHUMILLAS, JOSE FRANCISCO 00:55:54.0 00:55:54.0 00:00:00
112 21 Master A masculino MONTORO ITURBE-ORMAECHE, IGNACIO 00:56:02.0 00:56:02.0 00:00:00
113 22 Master A masculino VERDU MARTINEZ, SALVADOR 00:56:29.0 00:56:29.0 00:00:00
115 23 Master A masculino FERNANDEZ VEGA, ANTONIO 00:56:54.0 00:56:54.0 00:00:00
117 45 Máster B Masculino ROMERO ESTEBAN, PABLO JOSÉ 00:57:11.0 00:57:11.0 00:00:00
118 16 Máster C Masculino MARTINEZ CEBRINO, JAVIER 00:57:46.0 00:57:46.0 00:00:00
119 17 Máster C Masculino MARTI RICO, MIGUEL 00:57:47.0 00:57:47.0 00:00:00
122 46 Máster B Masculino GUILLéN GONZáLEZ, JOSE LUIS 00:58:04.0 00:58:04.0 00:00:00
125 7 Máster C Femenino MORALES SELLéS, MARíA ISABEL 00:58:25.0 00:58:25.0 00:00:00
126 47 Máster B Masculino GAS VIUDES, ROMáN MANUEL 00:58:30.0 00:58:30.0 00:00:00
128 4 Master B Femenino ARMERO LOPEZ, EVA 00:58:50.0 00:58:50.0 00:00:00
132 4 Máster D Masculino CANOVAS TOLINO, MANUEL 01:00:53.0 01:00:53.0 00:00:00
135 20 Máster C Masculino GOMIZ GARRIDO, AVELINO 01:02:49.0 01:02:49.0 00:00:00
136 26 Master A masculino NEGUERUELA, GUILLERMO 01:02:50.0 01:02:50.0 00:00:00
141 27 Master A masculino PEREZ PASCUAL, FRANCISCO JOSE 01:05:03.0 01:05:03.0 00:00:00
143 21 Máster C Masculino ALONSO I VIDAL, SERGI 01:05:19.0 01:05:19.0 00:00:00
144 22 Máster C Masculino EUGENIO EXPOSITO, MARTIN 01:05:20.0 01:05:20.0 00:00:00
147 6 SENIOR FEMENINO GONZALEZ TARANCON, MIRIAM 01:05:25.0 01:05:25.0 00:00:00
149 12 Master A Femenino JUAN MIRA, MARIA LUISA 01:05:41.0 01:05:41.0 00:00:00
153 14 Master A Femenino ARACIL GUARINOS , PAZ 01:12:41.0 01:12:41.0 00:00:00
154 15 Master A Femenino JIMENEZ ALONSO , BEATRIZ 01:12:41.0 01:12:41.0 00:00:00