CLASIFICACION POR CATEGORIA

Clas. General MTB X (.pdf) Clas. Categorias MTX X (.pdf) Clas. General Electricas (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 MASTER30 MASC HERNANDEZ GARCIA, ISMAEL 01:38:51.0 01:38:51.0 00:02:11 INDEPENDIENTE
3 2 MASTER30 MASC SERRA VICENTE, INOCENCIO 01:41:03.0 01:41:03.0 00:02:14 CICLOS SABATER
4 3 MASTER30 MASC QUILES, VICENTE 01:41:06.0 01:41:06.0 00:02:14 MASTER BIKE
8 4 MASTER30 MASC SANCHEZ ALDEGUER, MANUEL 01:44:07.0 01:44:07.0 00:02:18
11 5 MASTER30 MASC LLORCA ANTON, JORGE 01:44:47.0 01:44:47.0 00:02:19
13 6 MASTER30 MASC ALBERTOS MARCO, JUAN CARLOS 01:46:34.0 01:46:34.0 00:02:22 MTB CAUDETE
14 7 MASTER30 MASC GARCIA HERNANDEZ, LUIS 01:46:34.0 01:46:34.0 00:02:22
21 8 MASTER30 MASC GOMEZ DE LA CUEVA CUERDA, PABLO 01:49:27.0 01:49:27.0 00:02:25 C.C. CONNECT
22 9 MASTER30 MASC MIQUEL GALIANO, LUIS MIGUEL 01:49:28.0 01:49:28.0 00:02:25 INDEPENDIENTE
25 10 MASTER30 MASC LóPEZ PéREZ, FRANCIS 01:49:32.0 01:49:32.0 00:02:26 IRONBIKES RACING TEAM
26 11 MASTER30 MASC FUENTES MARTINEZ, JOSE M. 01:49:33.0 01:49:33.0 00:02:26 C.C. CONNECT
28 12 MASTER30 MASC BOTELLA MOJICA, OSCAR 01:50:06.0 01:50:06.0 00:02:26 GONVIBIKES FASTER MEDSEA
29 13 MASTER30 MASC GALVAñ, DAVID 01:51:11.0 01:51:11.0 00:02:28 CLUB CICLISTA CREVILLENT
30 14 MASTER30 MASC MARTINEZ TERUEL, TONI 01:51:22.0 01:51:22.0 00:02:28 CLUB MTB IBI
32 15 MASTER30 MASC TORRES REQUENA, PEDRO 01:52:06.0 01:52:06.0 00:02:29
33 16 MASTER30 MASC PICO ADROVER, JOSE MIGUEL 01:52:07.0 01:52:07.0 00:02:29
35 17 MASTER30 MASC CUETO SERRANO, JORGE 01:52:08.0 01:52:08.0 00:02:29
37 18 MASTER30 MASC ROMERA GARCIA , JUAN ALBERTO 01:53:04.0 01:53:04.0 00:02:30 INDEPENDIENTE
39 19 MASTER30 MASC BENEYTO SORIA, VICENTE 01:53:32.0 01:53:32.0 00:02:31 C.C. BIAR
40 20 MASTER30 MASC QUIÑONERO GUILABERT, JUAN JOSE 01:53:32.0 01:53:32.0 00:02:31 IRONBIKES RACING TEAM
43 21 MASTER30 MASC CORRECHER MORAL , IñAKI 01:53:35.0 01:53:35.0 00:02:31 C.C. CONNECT
47 22 MASTER30 MASC MARTINEZ JUAN, JUAN ANTONIO 01:53:36.0 01:53:36.0 00:02:31 INDEPENDIENTE
49 23 MASTER30 MASC MARTINEZ PEREZ, MARIO 01:53:37.0 01:53:37.0 00:02:31 INDEPENDIENTE
52 24 MASTER30 MASC BURGUI, RAUL 01:54:29.0 01:54:29.0 00:02:32 C.C. CONNECT
53 25 MASTER30 MASC ANDUJAR SOLBES , JOSE ANGEL 01:54:29.0 01:54:29.0 00:02:32 C.C. CONNECT
56 26 MASTER30 MASC TORREGROSA NAVARRO, SERGIO 01:54:32.0 01:54:32.0 00:02:32 CC COLEGAS ET
59 27 MASTER30 MASC TIRADO VALENCIANO , JUAN ANTONIO 01:55:19.0 01:55:19.0 00:02:33 CC COLEGAS ET
60 28 MASTER30 MASC Madrona Badías, ATILA 01:55:29.0 01:55:29.0 00:02:33 INDEPENDIENTE
62 29 MASTER30 MASC ESPINAR GASPAR, DAVID 01:56:11.0 01:56:11.0 00:02:34 ELXENDURO BIKES
65 30 MASTER30 MASC MATEO FERNANDEZ, JONATHAN 01:56:23.0 01:56:23.0 00:02:35
67 31 MASTER30 MASC LOPEZ NAVARRO, DANIEL 01:57:12.0 01:57:12.0 00:02:36 C.C. PASION BTT ORIHUELA
69 32 MASTER30 MASC BALAGUER GARRIGOS, MIGUEL 01:57:15.0 01:57:15.0 00:02:36 INDEPENDIENTE
70 33 MASTER30 MASC VáZQUEZ MIRA, ADAM 01:58:03.0 01:58:03.0 00:02:37 INDEPENDIENTE
71 34 MASTER30 MASC MéRIDA SANCHIS, JOSE ANTONIO 01:58:09.0 01:58:09.0 00:02:37 GUIJARRO TOT ESPORT
76 35 MASTER30 MASC CARTAGENA SANCHEZ, ANTONIO 01:59:14.0 01:59:14.0 00:02:38 MTB REDOVAN
77 36 MASTER30 MASC AVENDAñO VELIZ, VICTOR 01:59:14.0 01:59:14.0 00:02:38 INDEPENDIENTE
79 37 MASTER30 MASC Llinares Sirvent, JAVIER 01:59:14.0 01:59:14.0 00:02:38 INDEPENDIENTE
80 38 MASTER30 MASC JIMENEZ MORENO, JOSE LUIS 01:59:15.0 01:59:15.0 00:02:38
82 39 MASTER30 MASC BOUSABA MARTINEZ, KIMO 01:59:58.0 01:59:58.0 00:02:39 INDEPENDIENTE
86 40 MASTER30 MASC CARRILLO CHOLVIS, PEPE 02:01:07.0 02:01:07.0 00:02:41
92 41 MASTER30 MASC SáNCHEZ GONZáLEZ, JOSé FRANCISCO 02:01:37.0 02:01:37.0 00:02:42 HOTEL LA PAZ - ULBSPORTS
93 42 MASTER30 MASC NAVARRO PEREZ, ANDRES 02:01:38.0 02:01:38.0 00:02:42 CARACOL PRO TOUR
94 43 MASTER30 MASC SANCHEZ GONZáLEZ, IVáN 02:01:38.0 02:01:38.0 00:02:42 INDEPENDIENTE
98 44 MASTER30 MASC CHARQUES TRILLO, ALEJANDRO 02:02:28.0 02:02:28.0 00:02:43 MONKEYBIKER
99 45 MASTER30 MASC GASCóN SáNCHEZ, RAúL 02:02:40.0 02:02:40.0 00:02:43
100 46 MASTER30 MASC AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO 02:02:40.0 02:02:40.0 00:02:43
101 47 MASTER30 MASC GARRIGOS JARA, JOSé LUIS 02:02:41.0 02:02:41.0 00:02:43
102 48 MASTER30 MASC BROTONS, DAVID 02:02:41.0 02:02:41.0 00:02:43
104 49 MASTER30 MASC HERRERO HERNáNDEZ, ANTONIO JESúS 02:03:36.0 02:03:36.0 00:02:44 CARACOL PRO TOUR
106 50 MASTER30 MASC LEYVA VALERA, JUAN PEDRO 02:03:46.0 02:03:46.0 00:02:45 INDEPENDIENTE
107 51 MASTER30 MASC MARTíNEZ GóMEZ , AITOR 02:03:46.0 02:03:46.0 00:02:45 CC COLEGAS ET
110 52 MASTER30 MASC SANCHEZ GONZáLEZ, JOSE RAMON 02:04:45.0 02:04:45.0 00:02:46
111 53 MASTER30 MASC RICO CABEZUELOS, JAVIER 02:04:45.0 02:04:45.0 00:02:46
112 54 MASTER30 MASC LóPEZ RUSO, JOSE 02:04:46.0 02:04:46.0 00:02:46
116 55 MASTER30 MASC LARA LOPEZ, ANTONIO 02:05:46.0 02:05:46.0 00:02:47 CC SOL BENIDORM
123 56 MASTER30 MASC PEREZ BERNABEU, IBAN 02:06:05.0 02:06:05.0 00:02:48 CLUB MTB IBI
126 57 MASTER30 MASC Ramon-Borja Bonet, ALFONSO 02:06:15.0 02:06:15.0 00:02:48 INDEPENDIENTE
127 58 MASTER30 MASC CANDELA MARTíNEZ, FRANCISCO 02:07:08.0 02:07:08.0 00:02:49 MASTER BIKE
128 59 MASTER30 MASC MANZANEQUE JIMENEZ, ABEL 02:07:14.0 02:07:14.0 00:02:49 MONKEYBIKER
130 60 MASTER30 MASC MACIA VALERO, JUAN CARLOS 02:07:17.0 02:07:17.0 00:02:49
131 61 MASTER30 MASC BALAGUER GARRIGOS, CARLOS 02:07:19.0 02:07:19.0 00:02:49 INDEPENDIENTE
133 62 MASTER30 MASC SERRA ALBERO, GASPAR 02:08:00.0 02:08:00.0 00:02:50 GUIJARRO TOT ESPORT
135 63 MASTER30 MASC BEQUIO RONDA, RUBéN 02:08:13.0 02:08:13.0 00:02:50
138 64 MASTER30 MASC PASCUAL CALATAYUD , JORDI 02:08:14.0 02:08:14.0 00:02:50 ONBIKE RACING TEAM
139 65 MASTER30 MASC ARACIL MOLL, VICENTE 02:08:14.0 02:08:14.0 00:02:50 C.C. CONNECT
140 66 MASTER30 MASC VILLAR MIRáS, DAVID 02:08:16.0 02:08:16.0 00:02:51 CLUB MTB IBI
144 67 MASTER30 MASC MADRID LEGAZ, FRANCISCO 02:08:29.0 02:08:29.0 00:02:51
150 68 MASTER30 MASC DIAZ BALAGUER, JOSE MANUEL 02:09:49.0 02:09:49.0 00:02:53 UNION CICLISTA ILICITANA
151 69 MASTER30 MASC GUTIERREZ BALDO, CARMELO 02:09:52.0 02:09:52.0 00:02:53
152 70 MASTER30 MASC DE MAYA GARCíA, MANUEL 02:09:52.0 02:09:52.0 00:02:53
154 71 MASTER30 MASC RUIZ SáNCHEZ, JACOB 02:10:39.0 02:10:39.0 00:02:54 ELXENDURO BIKES
156 72 MASTER30 MASC BORRELL DOMíNGUEZ, CARLOS 02:10:45.0 02:10:45.0 00:02:54 CLUB MTB IBI
161 73 MASTER30 MASC PASTOR CARDENAL , JAIME 02:10:54.0 02:10:54.0 00:02:54
163 74 MASTER30 MASC TRIVIÑO MIRALLES, JOSE ANTONIO 02:11:05.0 02:11:05.0 00:02:54
164 75 MASTER30 MASC MARíN MEDINA , JOHN ALEJANDRO 02:11:54.0 02:11:54.0 00:02:55 FASTER CYCLING WEAR.COM
168 76 MASTER30 MASC SEGURA RAMIREZ , LUIS 02:12:02.0 02:12:02.0 00:02:56 C.C. CONNECT
169 77 MASTER30 MASC TORNERO QUIJADA, SERGIO 02:12:02.0 02:12:02.0 00:02:56 C.C. CREVILLENT
175 78 MASTER30 MASC MADUEÑO MARHUENDA, NOEL 02:13:06.0 02:13:06.0 00:02:57 INDEPENDIENTE
180 79 MASTER30 MASC ORTEGA AMOR, ALEJANDRO 02:14:06.0 02:14:06.0 00:02:58
183 80 MASTER30 MASC SANCHEZ SANCHEZ, JOSE 02:14:16.0 02:14:16.0 00:02:59
184 81 MASTER30 MASC CUEVAS VICENT , IVáN 02:14:16.0 02:14:16.0 00:02:59
186 82 MASTER30 MASC MOLLA LLUCH, RUBEN 02:14:17.0 02:14:17.0 00:02:59 CLUB MTB IBI
188 83 MASTER30 MASC HERNáNDEZ CANDELA, JOSE ANTONIO 02:14:18.0 02:14:18.0 00:02:59 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
190 84 MASTER30 MASC GUARDIOLA GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 02:14:23.0 02:14:23.0 00:02:59
192 85 MASTER30 MASC LOPEZ SáNCHEZ , JORGE 02:14:49.0 02:14:49.0 00:02:59 INDEPENDIENTE
194 86 MASTER30 MASC LORENTE ANTóN, JOAQUíN 02:14:50.0 02:14:50.0 00:02:59
197 87 MASTER30 MASC LóPEZ VILLAESCUSA , RAUL 02:14:54.0 02:14:54.0 00:02:59 BTT ELDA
198 88 MASTER30 MASC RODRIGUEZ BENITEZ , DANIEL 02:14:56.0 02:14:56.0 00:02:59 BTT ELDA
200 89 MASTER30 MASC CARRION BENEITO, SERGIO 02:16:14.0 02:16:14.0 00:03:01
202 90 MASTER30 MASC WISBAR, DAVID 02:16:16.0 02:16:16.0 00:03:01 C.C. CALPE
203 91 MASTER30 MASC AMORóS BLAYA, ANTONIO 02:16:18.0 02:16:18.0 00:03:01 ELXENDURO BIKES
207 92 MASTER30 MASC MARSAL BAYDAL, ADRIAN 02:16:26.0 02:16:26.0 00:03:01
208 93 MASTER30 MASC GARCíA RODRíGUEZ , OSCAR 02:16:26.0 02:16:26.0 00:03:01 TRIATLON PETRER
209 94 MASTER30 MASC CERDÁN ARENAS, ADRIÁN 02:16:26.0 02:16:26.0 00:03:01 CLUB CICLISTA MONOVER
214 95 MASTER30 MASC OMAR GIL, RUBéN BIENVENIDO 02:17:28.0 02:17:28.0 00:03:03 C C PASION ORIHUELA
215 96 MASTER30 MASC RICO CABEZUELOS, JOSE ANTONIO 02:17:40.0 02:17:40.0 00:03:03
222 97 MASTER30 MASC CANTO PASCUAL, JOSE MANUEL 02:17:42.0 02:17:42.0 00:03:03 INDEPENDIENTE
224 98 MASTER30 MASC ESCAURIZA SEGALES, FRANCISCO 02:17:43.0 02:17:43.0 00:03:03
226 99 MASTER30 MASC PENALVA MOMPO, DAVID 02:17:44.0 02:17:44.0 00:03:03 ELXENDURO BIKES
228 100 MASTER30 MASC RUIZ VILLALGORDO , JESUS 02:17:47.0 02:17:47.0 00:03:03
229 101 MASTER30 MASC ALCARAZ TOTAL, RAUL 02:17:48.0 02:17:48.0 00:03:03
231 102 MASTER30 MASC MARTINEZ PEREZ, VICENTE 02:17:59.0 02:17:59.0 00:03:03 MTB REDOVAN
232 103 MASTER30 MASC BORONAT CAPARROS, JORGE 02:18:04.0 02:18:04.0 00:03:04 CLUB MTB IBI
237 104 MASTER30 MASC MOYA BARRACHINA, EMILIO 02:19:32.0 02:19:32.0 00:03:06
238 105 MASTER30 MASC MARTINEZ BARCELO, JOSE CARLOS 02:19:35.0 02:19:35.0 00:03:06
240 106 MASTER30 MASC CANTOS MOLLA, JOSE 02:19:46.0 02:19:46.0 00:03:06
246 107 MASTER30 MASC FERNáNDEZ MEDINA , LUIS 02:20:30.0 02:20:30.0 00:03:07
249 108 MASTER30 MASC ASENSI ORTS, JOSE ANTONIO 02:21:25.0 02:21:25.0 00:03:08 BTT E-TAPON
250 109 MASTER30 MASC BELTRáN MARTíNEZ, JOSé RAMóN 02:21:33.0 02:21:33.0 00:03:08
255 110 MASTER30 MASC GUTIéRREZ Y, ROBERTO CARLOS 02:23:02.0 02:23:02.0 00:03:10
258 111 MASTER30 MASC CORTES GOMEZ, PEDRO 02:23:22.0 02:23:22.0 00:03:11 INDEPENDIENTE
261 112 MASTER30 MASC PASTOR GARCIA, JOSE ANTONIO 02:23:29.0 02:23:29.0 00:03:11
274 113 MASTER30 MASC GARCíA RODRíGUEZ, PABLO 02:26:46.0 02:26:46.0 00:03:15
277 114 MASTER30 MASC PéREZ NAVARRO, ADRIAN 02:27:34.0 02:27:34.0 00:03:16 C.C. APEDALES ALICANTE
278 115 MASTER30 MASC LOPEZ SANCHEZ, RICARDO 02:27:39.0 02:27:39.0 00:03:16 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
279 116 MASTER30 MASC AZNAR MUÑOZ, ABEL 02:27:41.0 02:27:41.0 00:03:16
280 117 MASTER30 MASC RAMOS GUILLEN, CESAR 02:27:41.0 02:27:41.0 00:03:16
283 118 MASTER30 MASC COTAINA MENGUAL, JOSE FRANCISCO 02:28:22.0 02:28:22.0 00:03:17
285 119 MASTER30 MASC RAMIRO ENCINAS, JOSE MANUEL 02:28:23.0 02:28:23.0 00:03:17
296 120 MASTER30 MASC CAMPOS PENALVA, FRANCISCO 02:29:54.0 02:29:54.0 00:03:19 LA 208 TRIATLON CLUB
298 121 MASTER30 MASC VERA BERNABEU, ALEJANDRO 02:30:35.0 02:30:35.0 00:03:20 BICICOSTA PASICO A PASICO ORIHUELA
306 122 MASTER30 MASC ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTON 02:31:12.0 02:31:12.0 00:03:21
310 123 MASTER30 MASC GRUESO MARTINEZ , MIGUEL 02:31:43.0 02:31:43.0 00:03:22
315 124 MASTER30 MASC NAVARRO NAVARRO, ALEJANDRO 02:32:06.0 02:32:06.0 00:03:22
323 125 MASTER30 MASC LOPEZ SAEZ, JOSE 02:33:16.0 02:33:16.0 00:03:24
325 126 MASTER30 MASC PéREZ POZO, RUBéN 02:33:19.0 02:33:19.0 00:03:24 INDEPENDIENTE
326 127 MASTER30 MASC QUILES ESCUDERO, ANTONIO 02:33:23.0 02:33:23.0 00:03:24 TRIELX ANIP-LEVANTE
327 128 MASTER30 MASC ARACIL BERMEJO, DIEGO 02:33:25.0 02:33:25.0 00:03:24
328 129 MASTER30 MASC REOLID ZARAGOZA, GREGORIO 02:33:29.0 02:33:29.0 00:03:24
332 130 MASTER30 MASC SAMPER MOLINA, JUAN FRANCISCO 02:33:50.0 02:33:50.0 00:03:25 CLUB CICLISTA AGOST
337 131 MASTER30 MASC TENDERO TOMAS , DANIEL 02:34:28.0 02:34:28.0 00:03:25 CLUB CICLISTA ARANDA CYCLING TEAM
339 132 MASTER30 MASC GALIANO MARTíNEZ , JOSE RAMóN 02:34:56.0 02:34:56.0 00:03:26 C.C. CONNECT
340 133 MASTER30 MASC REINA NAVARRO, JOSE MARIA 02:34:56.0 02:34:56.0 00:03:26 MTB RUTAS ALICANTE
341 134 MASTER30 MASC ÁLVAREZ INIESTA, FELIPE 02:34:56.0 02:34:56.0 00:03:26
344 135 MASTER30 MASC DIEGUEZ COLOMINA, JOSé PABLO 02:34:58.0 02:34:58.0 00:03:26 BTT E-TAPON
345 136 MASTER30 MASC MORENO ALCARAZ, JAIME 02:34:58.0 02:34:58.0 00:03:26 CLUB CICLISTA ALBATERA
347 137 MASTER30 MASC CHOLVIS TENDERO , JUAN 02:35:08.0 02:35:08.0 00:03:26 BTT EL CAMPELLO
350 138 MASTER30 MASC FERNANDEZ NAVARRO, ALEJANDRO 02:35:15.0 02:35:15.0 00:03:27
355 139 MASTER30 MASC IBAñEZ IVARS, PAU 02:35:55.0 02:35:55.0 00:03:27
358 140 MASTER30 MASC RUIZ, DAMIAN 02:35:56.0 02:35:56.0 00:03:27 C.C. PASION BTT ORIHUELA
359 141 MASTER30 MASC LLORET, KIKO 02:35:56.0 02:35:56.0 00:03:27 CC LA NUCIA
362 142 MASTER30 MASC MARCO MARTINEZ, RAUL 02:36:07.0 02:36:07.0 00:03:28
363 143 MASTER30 MASC MARTíNEZ CHARCO , DAVID 02:36:07.0 02:36:07.0 00:03:28 INDEPENDIENTE
364 144 MASTER30 MASC ORTEGA FERNANDEZ, SERGIO 02:36:09.0 02:36:09.0 00:03:28
366 145 MASTER30 MASC GUARDIOLA LLORENS, MIGUEL ANGEL 02:37:14.0 02:37:14.0 00:03:29 CCPOLOP
369 146 MASTER30 MASC RODRíGUEZ VALERO, DAVID 02:37:49.0 02:37:49.0 00:03:30 INDEPENDIENTE
370 147 MASTER30 MASC NEGRI, BRUNO 02:37:49.0 02:37:49.0 00:03:30
377 148 MASTER30 MASC PRIETO JULIáN , ANTONIO 02:37:57.0 02:37:57.0 00:03:30
378 149 MASTER30 MASC MARTINEZ GARCIA , JUAN ANTONIO 02:37:57.0 02:37:57.0 00:03:30
380 150 MASTER30 MASC BALDO CORTES, JOAQUIN 02:38:02.0 02:38:02.0 00:03:30 INDEPENDIENTE
383 151 MASTER30 MASC ALVES DOURADO, WANDERLEI 02:38:16.0 02:38:16.0 00:03:31
384 152 MASTER30 MASC SANTOS PELEGRIN, MARIANO 02:38:16.0 02:38:16.0 00:03:31 CLUB CICLISTA COXONDOS COX
386 153 MASTER30 MASC ROMáN VILLALTA, ÁNGEL 02:38:20.0 02:38:20.0 00:03:31 CLUB CICLISTA AGOST
391 154 MASTER30 MASC TARRAGA LóPEZ , ÁNGEL PEDRO 02:39:20.0 02:39:20.0 00:03:32 CC CRONOBIKE ALTEA
392 155 MASTER30 MASC ANDREU MORENO, SERGIO 02:39:22.0 02:39:22.0 00:03:32
397 156 MASTER30 MASC FIERRO, ROBERTO 02:39:30.0 02:39:30.0 00:03:32
400 157 MASTER30 MASC ROBLES ESPINOSA, JESUS 02:39:31.0 02:39:31.0 00:03:32 CC CRONOBIKE ALTEA
401 158 MASTER30 MASC RIVERA, ANGEL 02:39:32.0 02:39:32.0 00:03:32
404 159 MASTER30 MASC MARTINEZ CANDELA, EZEQUIEL 02:39:35.0 02:39:35.0 00:03:32 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
405 160 MASTER30 MASC PASTOR ILLESCAS, JOSE MIGUEL 02:39:56.0 02:39:56.0 00:03:33
406 161 MASTER30 MASC SáNCHEZ CALATAYUD, GABRIEL 02:40:01.0 02:40:01.0 00:03:33 COMANDO ETILICO
412 162 MASTER30 MASC BENITO ALBEROLA, HECTOR 02:40:36.0 02:40:36.0 00:03:34 INDEPENDIENTE
413 163 MASTER30 MASC JAVALOYES SANCHEZ, ANGEL 02:40:50.0 02:40:50.0 00:03:34 INDEPENDIENTE
414 164 MASTER30 MASC GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE PEDRO 02:41:04.0 02:41:04.0 00:03:34 98 OCTANOS
415 165 MASTER30 MASC POMARES JUAN , MANUEL JOSE 02:41:24.0 02:41:24.0 00:03:35 EL TIO DEL MASO
424 166 MASTER30 MASC TORRES GUTIéRREZ, JOSé ANTONIO 02:41:28.0 02:41:28.0 00:03:35
430 167 MASTER30 MASC GARCIA JIMENEZ, OSCAR 02:43:04.0 02:43:04.0 00:03:37 CC CRONOBIKE ALTEA
432 168 MASTER30 MASC FUENTES ZARAGOZA, JULIO 02:43:40.0 02:43:40.0 00:03:38
434 169 MASTER30 MASC VIñES DíAZ, DAVID 02:43:53.0 02:43:53.0 00:03:38
436 170 MASTER30 MASC GUERRERO CAMBRA, JORDI 02:43:54.0 02:43:54.0 00:03:38 RADICAL BIKE ONTINYENT
437 171 MASTER30 MASC MARTINEZ SALA, ANTONIO 02:44:11.0 02:44:11.0 00:03:38 INDEPENDIENTE
438 172 MASTER30 MASC GUILLEN JOVER, ISMAEL 02:44:11.0 02:44:11.0 00:03:38 INDEPENDIENTE
441 173 MASTER30 MASC FUENTES FUSTER, ALEJANDRO 02:44:34.0 02:44:34.0 00:03:39 INDEPENDIENTE
444 174 MASTER30 MASC RODRIGUEZ GOMIS, BENJAMIN 02:45:46.0 02:45:46.0 00:03:41
445 175 MASTER30 MASC PAMIES LóPEZ, JOSE ANTONIO 02:46:17.0 02:46:17.0 00:03:41 INDEPENDIENTE
446 176 MASTER30 MASC CARRIóN CANO , ISMAEL 02:46:18.0 02:46:18.0 00:03:41
452 177 MASTER30 MASC PéREZ GALDON, JOSé MANUEL 02:46:22.0 02:46:22.0 00:03:41
453 178 MASTER30 MASC URIEL VILAMALA, DANIEL 02:46:23.0 02:46:23.0 00:03:41
455 179 MASTER30 MASC MAESTRE , JAVIER 02:46:24.0 02:46:24.0 00:03:41
456 180 MASTER30 MASC NIETO SALAS, JONATAN 02:46:25.0 02:46:25.0 00:03:41
462 181 MASTER30 MASC SANZ RAGA, OSCAR 02:47:27.0 02:47:27.0 00:03:43 RADICAL BIKE ONTINYENT
465 182 MASTER30 MASC NICOLAS MUñOZ, DAVID 02:47:35.0 02:47:35.0 00:03:43 INDEPENDIENTE
467 183 MASTER30 MASC LOPEZ, RAFA 02:47:55.0 02:47:55.0 00:03:43
470 184 MASTER30 MASC MARTINEZ POMARES, SERGIO 02:48:41.0 02:48:41.0 00:03:44
472 185 MASTER30 MASC PERDOMO PéREZ, ALAIN 02:48:44.0 02:48:44.0 00:03:44
476 186 MASTER30 MASC BAZAGA SáNCHEZ, RUBéN 02:48:48.0 02:48:48.0 00:03:45 CCPOLOP
480 187 MASTER30 MASC BORDERA ARJONILLA, JONAS 02:49:39.0 02:49:39.0 00:03:46 CLUB MTB IBI
481 188 MASTER30 MASC ANIORTE GIRONA, JESUS 02:50:11.0 02:50:11.0 00:03:46
482 189 MASTER30 MASC FUENTES PéREZ , MANUEL 02:50:14.0 02:50:14.0 00:03:46
485 190 MASTER30 MASC FERRE RIVAS, ENRIQUE 02:50:23.0 02:50:23.0 00:03:47 C.C. CALPE
489 191 MASTER30 MASC GARCIA RUIZ, JOSE MIGUEL 02:50:35.0 02:50:35.0 00:03:47 CLUB CICLISTA MTB NEUMATICOS TORREVIEJA
492 192 MASTER30 MASC PERIS MELLADO, JOSE 02:50:37.0 02:50:37.0 00:03:47 MTB CHATARRAS
493 193 MASTER30 MASC DE GEA QUESADA, EMILIO JOSE 02:50:37.0 02:50:37.0 00:03:47 MTB CHATARRAS
494 194 MASTER30 MASC RUIZ SOGORB , HéCTOR 02:50:37.0 02:50:37.0 00:03:47
495 195 MASTER30 MASC MAYOR PÉREZ, JAVIER 02:50:37.0 02:50:37.0 00:03:47 MTB CHATARRAS
497 196 MASTER30 MASC SOTO RUEDA, JOSE ANTONIO 02:50:38.0 02:50:38.0 00:03:47 MTB CHATARRAS
504 197 MASTER30 MASC GARCIA GABARRON, CARLOS 02:52:21.0 02:52:21.0 00:03:49
505 198 MASTER30 MASC SILVENTE COSTA, VICENTE 02:52:22.0 02:52:22.0 00:03:49
507 199 MASTER30 MASC LóPEZ JIMENEZ, JOSE MARIA 02:52:46.0 02:52:46.0 00:03:50 MTB CHATARRAS
509 200 MASTER30 MASC FERNANDEZ GARCIA, LUIS 02:52:50.0 02:52:50.0 00:03:50
513 201 MASTER30 MASC CARMONA MIRA, FRANCISCO 02:53:10.0 02:53:10.0 00:03:50
514 202 MASTER30 MASC MORENO GIL, GONZALO 02:53:11.0 02:53:11.0 00:03:50
515 203 MASTER30 MASC BALDO CANALS , ANTONIO 02:53:15.0 02:53:15.0 00:03:51
520 204 MASTER30 MASC CASTILLO MOSQUETE, IVAN 02:53:27.0 02:53:27.0 00:03:51
521 205 MASTER30 MASC RUBIALES CALDAS, ALVARO 02:53:27.0 02:53:27.0 00:03:51
522 206 MASTER30 MASC CASTELL BERNARDINO, VICTOR 02:53:37.0 02:53:37.0 00:03:51 INDEPENDIENTE
524 207 MASTER30 MASC MARTINEZ CANTOS, PEDRO JOSE 02:53:54.0 02:53:54.0 00:03:51
531 208 MASTER30 MASC LASHERAS NAHARRO, JAVIER 02:54:24.0 02:54:24.0 00:03:52
532 209 MASTER30 MASC PENALES BELDA, RAFA 02:54:25.0 02:54:25.0 00:03:52 INDEPENDIENTE
535 210 MASTER30 MASC TAMAYO, DIEGO 02:54:29.0 02:54:29.0 00:03:52 INDEPENDIENTE
536 211 MASTER30 MASC OLIVARES MURCIA, PABLO 02:54:30.0 02:54:30.0 00:03:52
538 212 MASTER30 MASC GRAS SORIANO, JOSÉ LUIS 02:54:34.0 02:54:34.0 00:03:52
539 213 MASTER30 MASC AZNAR FLOR, JUAN FRANCISCO 02:54:34.0 02:54:34.0 00:03:52
544 214 MASTER30 MASC GOSLING CATALA, TIMOTEO JAIME 02:54:53.0 02:54:53.0 00:03:53
555 215 MASTER30 MASC TOMAS ZAPATER, JAVIER 02:57:24.0 02:57:24.0 00:03:56
562 216 MASTER30 MASC PLA LORENTE , SANTIAGO 02:57:35.0 02:57:35.0 00:03:56
565 217 MASTER30 MASC ROCA, DAVID 02:57:42.0 02:57:42.0 00:03:56 CDME. TONI BUENCAMINO
566 218 MASTER30 MASC SANTACREU COLLADO, JOSE MANUEL 02:57:42.0 02:57:42.0 00:03:56 INDEPENDIENTE
569 219 MASTER30 MASC ESCOBAR GUILLEN, IVAN 02:58:02.0 02:58:02.0 00:03:57 INDEPENDIENTE
573 220 MASTER30 MASC SOTO CARRIZOSA, JESUS 02:58:24.0 02:58:24.0 00:03:57 CC COLEGAS ET
574 221 MASTER30 MASC JODAR CRUZ, PEDRO JUAN 02:58:24.0 02:58:24.0 00:03:57 CC COLEGAS ET
578 222 MASTER30 MASC MOLTO ALFONSO, DAVID 02:58:27.0 02:58:27.0 00:03:57 CLUB MTB IBI
