CLASIFICACION POR CATEGORIA

Clas. General 5K (.pdf) Clas. Categorias 5K (.pdf) Clas. General 10K (.pdf) Clas. Categorias 10K (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
10 1 Cadete Masculino VIñA DE GARNICA , RODRIGO 00:20:22.0 00:20:22.0 00:04:04
11 2 Cadete Masculino SANCHEZ DE LA PEÑA, ALVARO 00:20:35.0 00:20:34.0 00:04:06
12 3 Cadete Masculino SANCHEZ DE LA PEÑA, IGNACIO 00:20:37.0 00:20:37.0 00:04:07
16 4 Cadete Masculino TOVAR ABAD, JUAN 00:21:28.0 00:21:28.0 00:04:17
17 5 Cadete Masculino BLASCO MAESTRO , ALEJANDRO 00:21:28.0 00:21:28.0 00:04:17
20 6 Cadete Masculino SANCHEZ GARCIA, RODRIGO 00:21:47.0 00:21:46.0 00:04:21
21 7 Cadete Masculino ROMAN SEGUR, ALVARO 00:22:27.0 00:22:27.0 00:04:29
24 8 Cadete Masculino JOVER GALVAÑ, SERGIO 00:22:40.0 00:22:39.0 00:00:00 VALERUNNERS
26 9 Cadete Masculino JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO 00:22:49.0 00:22:49.0 00:04:33
29 10 Cadete Masculino LAX LóPEZ, MANUEL 00:23:11.0 00:23:10.0 00:04:38
31 11 Cadete Masculino MARTíNEZ MOREJON, VICTOR 00:23:26.0 00:23:26.0 00:04:41
40 12 Cadete Masculino CABALLER BEVIA, ARTURO 00:24:23.0 00:24:23.0 00:04:52
41 13 Cadete Masculino PEREZ GARCIA, MANU 00:24:38.0 00:24:38.0 00:04:55
43 14 Cadete Masculino CONEJERO MORAGUES, ANDRÉS 00:24:44.0 00:24:44.0 00:04:56 RUNNERS MONTEMAR
50 15 Cadete Masculino MONTALBAN PALOMINO, ALVARO 00:25:09.0 00:25:06.0 00:05:01
55 16 Cadete Masculino AMAT MARRON, LUCAS 00:25:28.0 00:25:23.0 00:05:05
56 17 Cadete Masculino OCHOA VALDéS, MARIO 00:25:36.0 00:25:33.0 00:05:07
61 18 Cadete Masculino GIMENEZ SOLER, VICTOR 00:26:17.0 00:26:14.0 00:05:15
62 19 Cadete Masculino MORENO LAFUENTE, JUAN 00:26:30.0 00:26:27.0 00:05:17
63 20 Cadete Masculino LÓPEZ DE ZAMORA, NACHO 00:26:31.0 00:26:31.0 00:05:18
64 21 Cadete Masculino PéREZ VILLALONGA, JAVIER 00:26:34.0 00:26:34.0 00:05:18
68 22 Cadete Masculino LUMBRERAS MARTÍNEZ, SANTIAGO 00:26:49.0 00:26:49.0 00:05:21
81 23 Cadete Masculino MúGICA WANG, PABLO 00:28:08.0 00:28:06.0 00:05:37
85 24 Cadete Masculino PRIETO GOMEZ, ABIEL 00:28:52.0 00:28:42.0 00:05:46
94 25 Cadete Masculino BLEDA MIRANDA, CARLOS 00:29:48.0 00:29:47.0 00:05:57
103 26 Cadete Masculino DE LA CUEVA DEL RIO, ALVARO 00:30:56.0 00:30:55.0 00:06:11
104 27 Cadete Masculino VIGUERAS GONZáLEZ, JAVIER 00:30:57.0 00:30:57.0 00:06:11
118 28 Cadete Masculino CALDUCH TEROL, NACHO 00:31:41.0 00:31:38.0 00:06:20 CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE
123 29 Cadete Masculino MARTINEZ ANDREU, MANUEL 00:31:56.0 00:31:56.0 00:06:23
128 30 Cadete Masculino RUSO QUESADA, ENRIQUE MANUEL 00:32:11.0 00:32:11.0 00:00:00
130 31 Cadete Masculino RODRIGUEZ BERESALUCE, ADRIAN 00:32:24.0 00:32:23.0 00:06:28
135 32 Cadete Masculino PéREZ TRAVER, IGNACIO 00:32:56.0 00:32:56.0 00:06:35
141 33 Cadete Masculino BERNABEU TORRENT, RAFAEL 00:33:14.0 00:33:12.0 00:06:38
180 34 Cadete Masculino FERNANDEZ-CAÑADAS MOLINA, OSCAR 00:35:08.0 00:35:08.0 00:07:01
183 35 Cadete Masculino TORTOSA MIRALLES, YERAY 00:35:16.0 00:35:10.0 00:07:03
185 36 Cadete Masculino IBORRA LUCAS, PABLO 00:35:19.0 00:35:06.0 00:07:03
186 37 Cadete Masculino HERNáNDEZ LUCAS, NACHO 00:35:19.0 00:35:06.0 00:07:03
204 38 Cadete Masculino LOZANO, MANUEL 00:36:14.0 00:36:14.0 00:07:14
214 39 Cadete Masculino VIGUERAS GONZáLEZ, JORGE 00:36:45.0 00:36:45.0 00:07:20
247 40 Cadete Masculino DIAZ DIEGO, LUIS 00:39:56.0 00:39:56.0 00:07:59
320 41 Cadete Masculino CARBONELL SOGORB, EDIER 00:46:10.0 00:45:40.0 00:09:13
410 42 Cadete Masculino ALGARRA REIG, JOSE MANUEL 00:56:57.0 00:56:12.0 00:11:23